Cremona's table of elliptic curves

Conductor 105450

105450 = 2 · 3 · 52 · 19 · 37



Isogeny classes of curves of conductor 105450 [newforms of level 105450]

Class r Atkin-Lehner Eigenvalues
105450a (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 19+ 37+ 2+ 3+ 5+  0  3 -4  3 19+
105450b (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 19+ 37+ 2+ 3+ 5+ -1 -1  1  4 19+
105450c (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 19+ 37+ 2+ 3+ 5+  2  2  2  5 19+
105450d (2 curves) 1 2+ 3+ 5+ 19+ 37+ 2+ 3+ 5+  2 -4  2  2 19+
105450e (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 19+ 37+ 2+ 3+ 5+  3  3 -1  0 19+
105450f (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 19+ 37+ 2+ 3+ 5+ -4 -4 -1 -7 19+
105450g (4 curves) 0 2+ 3+ 5+ 19+ 37- 2+ 3+ 5+  0  0 -2 -2 19+
105450h (1 curve) 0 2+ 3+ 5+ 19- 37+ 2+ 3+ 5+  2 -5  4  2 19-
105450i (4 curves) 0 2+ 3+ 5+ 19- 37+ 2+ 3+ 5+  4  0 -2  0 19-
105450j (1 curve) 0 2+ 3+ 5+ 19- 37+ 2+ 3+ 5+  4 -3 -4 -2 19-
105450k (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 19- 37- 2+ 3+ 5+ -1  5  5 -6 19-
105450l (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 19- 37- 2+ 3+ 5+  2  0  4  3 19-
105450m (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 19- 37- 2+ 3+ 5+  2 -6 -2 -5 19-
105450n (4 curves) 1 2+ 3+ 5+ 19- 37- 2+ 3+ 5+ -4  0 -2 -2 19-
105450o (1 curve) 0 2+ 3+ 5- 19+ 37+ 2+ 3+ 5-  0  3  4 -7 19+
105450p (2 curves) 1 2+ 3+ 5- 19+ 37- 2+ 3+ 5- -2  0 -2 -2 19+
105450q (2 curves) 1 2+ 3+ 5- 19+ 37- 2+ 3+ 5- -2  0  6 -6 19+
105450r (2 curves) 1 2+ 3+ 5- 19+ 37- 2+ 3+ 5- -2 -6 -6 -6 19+
105450s (1 curve) 1 2+ 3+ 5- 19+ 37- 2+ 3+ 5- -3  1  1  2 19+
105450t (1 curve) 0 2+ 3+ 5- 19- 37- 2+ 3+ 5- -1  1  4 -5 19-
105450u (1 curve) 0 2+ 3+ 5- 19- 37- 2+ 3+ 5-  4  1 -6 -5 19-
105450v (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 19+ 37+ 2+ 3- 5+  2 -3  4 -2 19+
105450w (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 19+ 37+ 2+ 3- 5+ -2  5  2  8 19+
105450x (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 19+ 37+ 2+ 3- 5+  3  3  5  0 19+
105450y (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 19+ 37+ 2+ 3- 5+  5 -3  4  7 19+
105450z (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 19+ 37- 2+ 3- 5+  3 -3  4  7 19+
105450ba (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 19- 37+ 2+ 3- 5+  1  5 -4  3 19-
105450bb (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 19- 37+ 2+ 3- 5+  2 -2 -6 -7 19-
105450bc (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 19- 37+ 2+ 3- 5+  2 -4  0 -3 19-
105450bd (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 19- 37+ 2+ 3- 5+  2 -4 -6  6 19-
105450be (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 19- 37+ 2+ 3- 5+ -2 -4  2 -6 19-
105450bf (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 19- 37+ 2+ 3- 5+  4 -1  2  3 19-
105450bg (1 curve) 1 2+ 3- 5- 19+ 37+ 2+ 3- 5- -4 -3  2 -7 19+
105450bh (1 curve) 2 2+ 3- 5- 19+ 37- 2+ 3- 5-  1 -3 -7 -2 19+
105450bi (2 curves) 0 2+ 3- 5- 19+ 37- 2+ 3- 5- -4  0  2  2 19+
105450bj (1 curve) 0 2+ 3- 5- 19- 37+ 2+ 3- 5-  0  3  2  0 19-
105450bk (2 curves) 0 2+ 3- 5- 19- 37+ 2+ 3- 5-  2  4  2  6 19-
105450bl (1 curve) 2 2+ 3- 5- 19- 37+ 2+ 3- 5- -5 -3 -1 -4 19-
105450bm (2 curves) 1 2+ 3- 5- 19- 37- 2+ 3- 5- -1 -3 -1  6 19-
105450bn (2 curves) 1 2+ 3- 5- 19- 37- 2+ 3- 5- -4  0  5 -3 19-
105450bo (1 curve) 0 2- 3+ 5+ 19+ 37+ 2- 3+ 5+ -1 -3  7  2 19+
105450bp (1 curve) 1 2- 3+ 5+ 19+ 37- 2- 3+ 5+ -2  2  6 -3 19+
105450bq (1 curve) 1 2- 3+ 5+ 19+ 37- 2- 3+ 5+  4 -3 -2  7 19+
105450br (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 19- 37+ 2- 3+ 5+  1 -3  1 -6 19-
105450bs (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 19- 37+ 2- 3+ 5+ -2  0  4  3 19-
105450bt (1 curve) 1 2- 3+ 5+ 19- 37+ 2- 3+ 5+ -2  2  2  3 19-
105450bu (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 19- 37+ 2- 3+ 5+ -2 -3 -2  0 19-
105450bv (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 19- 37+ 2- 3+ 5+ -2  6 -2  3 19-
105450bw (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 19- 37+ 2- 3+ 5+  4  0 -5  3 19-
105450bx (1 curve) 0 2- 3+ 5+ 19- 37- 2- 3+ 5+  0  3 -2  0 19-
105450by (1 curve) 0 2- 3+ 5+ 19- 37- 2- 3+ 5+  5 -3  1  4 19-
105450bz (2 curves) 1 2- 3+ 5- 19+ 37+ 2- 3+ 5-  4  0 -2 -2 19+
105450ca (1 curve) 2 2- 3+ 5- 19+ 37- 2- 3+ 5- -2 -3 -4  2 19+
105450cb (1 curve) 0 2- 3+ 5- 19+ 37- 2- 3+ 5- -3  3 -5  0 19+
105450cc (2 curves) 1 2- 3+ 5- 19- 37- 2- 3+ 5- -2  4 -2 -6 19-
105450cd (1 curve) 1 2- 3+ 5- 19- 37- 2- 3+ 5- -4 -1 -2 -3 19-
105450ce (1 curve) 1 2- 3- 5+ 19+ 37+ 2- 3- 5+ -2  0  0 -5 19+
105450cf (1 curve) 1 2- 3- 5+ 19+ 37+ 2- 3- 5+  3  1 -1 -2 19+
105450cg (1 curve) 0 2- 3- 5+ 19+ 37- 2- 3- 5+  0  3 -4  7 19+
105450ch (1 curve) 0 2- 3- 5+ 19- 37+ 2- 3- 5+ -4  1  6  5 19-
105450ci (1 curve) 1 2- 3- 5+ 19- 37- 2- 3- 5+  2  1 -6 -4 19-
105450cj (2 curves) 1 2- 3- 5+ 19- 37- 2- 3- 5+ -2  4 -2 -4 19-
105450ck (1 curve) 1 2- 3- 5+ 19- 37- 2- 3- 5+ -2 -6  2  1 19-
105450cl (2 curves) 0 2- 3- 5- 19+ 37+ 2- 3- 5-  2  0  2  2 19+
105450cm (2 curves) 0 2- 3- 5- 19+ 37+ 2- 3- 5-  2  0 -6  6 19+
105450cn (2 curves) 0 2- 3- 5- 19+ 37+ 2- 3- 5-  2 -6  6  6 19+
105450co (1 curve) 1 2- 3- 5- 19+ 37- 2- 3- 5-  0  3  4 -3 19+
105450cp (1 curve) 1 2- 3- 5- 19+ 37- 2- 3- 5-  1 -1 -1 -4 19+
105450cq (1 curve) 1 2- 3- 5- 19+ 37- 2- 3- 5- -3  3  1  0 19+
105450cr (1 curve) 1 2- 3- 5- 19+ 37- 2- 3- 5-  4 -4  1  7 19+
105450cs (1 curve) 1 2- 3- 5- 19- 37+ 2- 3- 5-  1  1 -4  5 19-
105450ct (1 curve) 1 2- 3- 5- 19- 37+ 2- 3- 5-  1  5 -5  6 19-
105450cu (1 curve) 2 2- 3- 5- 19- 37- 2- 3- 5- -2 -5 -4 -2 19-


Data from Elliptic Curve Data by J. E. Cremona.
Design inspired by The Modular Forms Explorer by William Stein.

Part of Computational Number Theory
Back to Tables and computations