William Stein's table of weight 2 newforms

Level 4225

4225 = 52 · 132



Galois conjugacy classes of newforms of level 4225 [elliptic curves of conductor 4225]

Class L Sign Degree Atkin-Lehner Traces of eigenvalues
4225G - 1 5+ 13+  -1   2   0  -4  -2   0  -2   6
4225I - 1 5+ 13+   0  -1   0  -4   6   0  -6   4
4225P - 1 5+ 13+   2  -1   0   2  -2   0  -2   0
4225A + 1 5+ 13-  -2  -1   0   2   0   0   2   4
4225F + 1 5+ 13-  -1   2   0  -5   3   0   5  -4
4225N + 1 5+ 13-   1   2   0   5  -3   0   5   4
4225O + 1 5+ 13-   2  -1   0  -2   0   0   2  -4
4225B + 1 5- 13+  -2   1   0  -2  -2   0   2   0
4225J + 1 5- 13+   0   1   0   4   6   0   6   4
4225C - 1 5- 13-  -2   1   0   2   0   0  -2  -4
4225D - 1 5- 13-  -1  -2   0  -5  -3   0  -5   4
4225E - 1 5- 13-  -1  -2   0   0   2   0   0  -6
4225H - 1 5- 13-  -1   2   0   0  -2   0   0   6
4225K - 1 5- 13-   1  -2   0   0  -2   0   0   6
4225L - 1 5- 13-   1  -2   0   5   3   0  -5  -4
4225M - 1 5- 13-   1   2   0   0   2   0   0  -6
4225Q - 1 5- 13-   2   1   0  -2   0   0  -2   4
4225R - 2 5+ 13+  -2   0   0   4  -4   0   4  -4
4225S - 2 5+ 13+  -2   0   0  -2 -10   0  -2  -4
4225T - 2 5+ 13+  -1  -2   0  -2   4   0  -8   4
4225U - 2 5+ 13+  -1   0   0  -4   4   0  -2   4
4225W - 2 5+ 13+   0  -2   0   4   6   0   0   2
4225X - 2 5+ 13+   1  -2   0   2  -4   0  -8  -4
4225Y - 2 5+ 13+   1   0   0   4  -4   0  -2  -4
4225V + 2 5+ 13-   0  -4   0   0   0   0  -6   0
4225Z + 2 5- 13+   2   0   0   2 -10   0   2  -4
4225DD - 3 5+ 13+  -1   5   0  -5   3   0   3  -8
4225GG - 3 5+ 13+   2   2   0   3  -8   0   2  -4
4225BB + 3 5+ 13-  -2   2   0  -3   8   0   2   4
4225CC + 3 5+ 13-  -1   2   0  -2   6   0   4   8
4225EE + 3 5+ 13-   1   2   0   2  -6   0   4  -8
4225FF + 3 5+ 13-   1   5   0   5  -3   0   3   8
4225AA + 3 5- 13+  -3   4   0  -2   6   0   6   0
4225HH + 3 5- 13+   3  -4   0   2   6   0  -6   0
4225II + 4 5+ 13-  -2   2   0 -10   0   0   2  16
4225LL + 4 5+ 13-   2   2   0  10   0   0   2 -16
4225JJ - 4 5- 13-   0  -4   0   0   0   0   0   0
4225KK - 4 5- 13-   0   4   0   0   0   0   0   0
4225MM - 5 5+ 13+   0  -3   0  -2  -3   0  -4   4
4225NN - 5 5+ 13+   0  -3   0   2   3   0  -4  -4
4225OO + 5 5- 13+   0   3   0   2  -3   0   4   4
4225PP + 5 5- 13+   0   3   0  -2   3   0   4  -4
4225QQ + 6 5- 13+   0   0   0   0   0   0   0 -12
4225RR + 6 5- 13+   0   0   0   0   0   0   0  12
4225SS - 9 5+ 13+  -3  -7   0  -7  -9   0   1  -4
4225TT + 9 5+ 13-   3  -7   0   7   9   0   1   4
4225VV + 10 5+ 13-   0   6   0   0   0   0  16   0
4225UU - 10 5- 13-   0  -6   0   0   0   0 -16   0
4225XX - 12 5+ 13+  -7   1   0 -12   3   0  -2   0
4225ZZ + 12 5+ 13-   7   1   0  12  -3   0  -2   0
4225YY + 12 5- 13+   7  -1   0  12   3   0   2   0
4225WW - 12 5- 13-  -7  -1   0 -12  -3   0   2   0
4225BBB + 18 5- 13+   0   0   0   0  22   0   0  28
4225AAA - 18 5- 13-   0   0   0   0 -22   0   0 -28


Data from The Modular Forms Database by William Stein.
Design inspired by The Modular Forms Explorer by William Stein.

Part of Computational Number Theory
Back to Tables and computations