William Stein's table of weight 2 newforms

Level 7225

7225 = 52 · 172



Galois conjugacy classes of newforms of level 7225 [elliptic curves of conductor 7225]

Warning: Some newforms may be missing

Class L Sign Degree Atkin-Lehner Traces of eigenvalues
7225A - 1 5+ 17+  -1  -1   0  -5  -2  -2   0   6
7225B - 1 5+ 17+  -1  -1   0   1   4   1   0  -6
7225D - 1 5+ 17+  -1   2   0  -2  -2  -2   0   0
7225E - 1 5+ 17+   0  -2   0   2   3  -2   0  -7
7225G - 1 5+ 17+   1   0   0   4   0   2   0  -4
7225C + 1 5+ 17-  -1   1   0   5   2  -2   0   6
7225F + 1 5+ 17-   0   2   0  -2  -3  -2   0  -7
7225H + 1 5- 17+   1   1   0  -1   4  -1   0  -6
7225J - 2 5+ 17+  -1  -1   0   5   5  -6   0   3
7225L - 2 5+ 17+   0   2   0  -2  -6   8   0   4
7225N - 2 5+ 17+   1   1   0   3  -6   3   0   1
7225O - 2 5+ 17+   2  -4   0  -4   8   0   0   0
7225K + 2 5+ 17-  -1   1   0  -5  -5  -6   0   3
7225M + 2 5+ 17-   1  -1   0  -3   6   3   0   1
7225I + 2 5- 17+  -2   0   0   0   0   0   0 -12
7225P + 2 5- 17+   2   0   0   0   0   0   0 -12
7225Q - 3 5+ 17+  -1   0   0   2  -4  -4   0   0
7225R - 3 5+ 17+  -1   0   0  -2   4  -4   0   0
7225T - 3 5+ 17+   0   3   0   0  -6  -6   0   0
7225S + 3 5+ 17-   0  -3   0   0   6  -6   0   0
7225U + 4 5+ 17-  -4   0   0   0   0   0   0   8
7225V + 4 5- 17+  -2   4   0  10   2  -6   0   4
7225W + 4 5- 17+   2  -4   0 -10   2   6   0   4
7225X - 5 5+ 17+  -1  -1   0  -1  -4  -3   0   6
7225Y + 5 5- 17+   1   1   0   1  -4   3   0   6
7225Z - 6 5+ 17+  -2  -4   0  -8   0   0   0 -12
7225AA - 6 5+ 17+  -2   0   0   0   0  -2   0 -12
7225BB - 6 5+ 17+  -2   4   0   8   0   0   0 -12
7225EE - 6 5+ 17+   1  -2   0  -6  -6   1   0  -6
7225HH - 6 5+ 17+   3  -3   0  -6  -6   9   0 -21
7225FF + 6 5+ 17-   1   2   0   6   6   1   0  -6
7225II + 6 5+ 17-   3   3   0   6   6   9   0 -21
7225DD + 6 5- 17+  -1   2   0   6  -6  -1   0  -6
7225GG + 6 5- 17+   2   0   0   0   0   2   0 -12
7225CC - 6 5- 17-  -1  -2   0  -6   6  -1   0  -6
7225KK + 8 5- 17+   0   0   0   0  10   0   0  -4
7225LL + 8 5- 17+   0   0   0   0   0   0   0  16
7225JJ - 8 5- 17-   0   0   0   0 -10   0   0  -4
7225MM - 12 5+ 17+  -4   0   0   0   0 -12   0  12
7225NN - 12 5+ 17+  -3  -3   0  -6  -6  -9   0  27
7225OO + 12 5+ 17-  -3   3   0   6   6  -9   0  27
7225QQ + 12 5+ 17-   4  -8   0 -16  16   8   0   0
7225SS + 12 5+ 17-   4   8   0  16 -16   8   0   0
7225PP + 12 5- 17+   0   0   0   0   0   0   0  48
7225RR + 12 5- 17+   4   0   0   0   0  12   0  12
7225UU - 15 5+ 17+   0  -9   0 -12   6   0   0   6
7225VV + 15 5+ 17-   0   9   0  12  -6   0   0   6
7225WW + 15 5- 17+   0   9   0  12   6   0   0   6
7225TT - 15 5- 17-   0  -9   0 -12  -6   0   0   6
7225BBB + 24 5+ 17-   8   0   0   0   0  16   0   0
7225AAA + 24 5- 17+   0   0   0   0  24   0   0 -18
7225XX - 24 5- 17-  -8   0   0   0   0 -16   0   0
7225YY - 24 5- 17-   0   0   0   0   0   0   0 -16
7225ZZ - 24 5- 17-   0   0   0   0 -24   0   0 -18


Data from The Modular Forms Database by William Stein.
Design inspired by The Modular Forms Explorer by William Stein.

Part of Computational Number Theory
Back to Tables and computations