CEDULA NOMBRE | Parcial I | Parcial II | Total |
4341114 ACOSTA VELLOZO TELMO IRINEO | 24 | 33 | 57 - A |
4170868 AITCIN POLLIO ANDRES | 12 | - | NA |
3980029 ALBA SALA DANIEL | 7 | - | NA |
3028765 ALFONSO CORBO HECTOR MARCELO | 19 | 8 | 27 - NA |
3404556 ALVAREZ BARBER ROSA ANGELICA | 14 | - | NA |
3482003 ANDRADA DIAZ WALTER MARIA | - | - | NA |
4496051 ANTUNEZ SANGUINET CARLOS RAFAEL | - | - | NA |
4141254 AVAS BERGERET MARTIN | 10 | - | NA |
4080167 BADIOLA BASAISTEGUI IGNACIO GERMAN | 14 | 26 | 40 - A |
3884059 BAPTISTA BORGARELLI LEANDRO A | - | - | NA |
2968345 BARBOZA FELARTE GABRIEL LIDEMAR | 18 | 22 | 40 - A |
3678149 BESSONART OLMOS MAGDALENA | 19 | 29 | 48 - A |
4409424 BETARTE ZABALA MARIANA | 23 | 28 | 51 - A |
3296154 BOTTINELLI FREIRE FIORENTINA | 27 | 19 | 46 - A |
3084780 BRUZZONE RAMA JUAN SEBASTIAN | 27 | 26 | 53 - A |
4395590 BUSTAMANTE RIVAS ANA LAURA | - | - | NA |
1321462 CARBONELL PURCALLAS GUSTAVO | 17 | 25 | 42 - A |
2993648 CARBALLIDO SANCHEZ MONICA LORENA | 10 | - | NA |
4226193 CARDOZO MURAŅA ENRIQUE JAVIER | 15 | 31 | 46 - A |
3072932 CARPENA NILSON ESTEBAN | - | - | NA |
3900376 CASTRO SUAREZ NAZARENA | 18 | 22 | 40 - A |
3953105 CERIZOLA RUTZ PATRICIA M | 37 | 39 | 74 - A |
3418832 CUBRIA CRESPO MA. FLORENCIA | 16 | 35 | 51 - A |
2804037 DE FLEITAS HERNANDEZ JULIO ALMIR | - | - | NA |
1752357 DEKIS SCOCOZZA ALDO CESAR | - | - | NA |
3514695 DEMICHELI HERAKARIS FERNANDA M. | 2 | - | NA |
4219903 DONIS CRUZ JOSE LUIS | 5 | - | NA |
4663221 DOVAT ERNST LIBER | 11 | 19 | 30 - NA |
3377637 ESCOBEDO REY VALERIA A. | 2 | - | NA |
3762102 FELVINCZI CIOSEZ NATALIA | - | - | NA |
4046991 FERNANDEZ BREGANI ALVARO FABIAN | 14 | - | NA |
4209431 FERREIRA CARRION CARLOS ALBERTO | 23 | 23 | 46 - A |
4281858 FUENTES FIGUEREDO FERNANDO J. | 10 | 15 | 25 - NA |
3538296 GARAY GODOY GONZALO ANDRES | 12 | - | NA |
3894641 GARCIA PEREZ DIEGO HERNAN | 12 | 16 | 28 - NA |
3716598 GARCIA PINTOS BARCIA LUIS PEDRO | 26 | 30 | 56 - A |
3460847 GHIRINGHELLI JUEGUEN JUAN CARLOS | - | - | NA |
3687295 GONZALEZ HERMAN JUAN RAMON | 27 | 25 | 52 - A |
2898598 GONZALEZ HERNANDEZ PABLO ANDRES | 3 | - | NA |
1481986 GRANATA PONCE DE LEON SERGIO SALVADOR | - | - | NA |
4263745 GUERRA RICART GABRIEL | 23 | 21 | 44 - A |
1801342 GUTIERREZ RODRIGUEZ GABRIEL ALBERTO | - | - | NA |
4284090 IEWDIUKOW DIFILIPPO NICOLAS | 13 | 4 | 17 - NA |
3827856 INNELLA NERON M DELOSANGELES | 29 | 40 | 69 - A |
4401081 IRURETA SENA MIGUEL ANGEL | - | - | NA |
4158285 IZQUIERDO BELLINI PABLO JORGE | 10 | 30 | 40 - A |
3520269 JAIME PEREZ FABIAN ENRIQUE | - | - | NA |
4293853 LAGUARDA CIRIGLIANO AGUSTIN | 25 | 27 | 52 - A |
2805206 LALINDE MELCHIORI CECILIA | 34 | 38 | 72 - A |
4492543 LECCHINI BENITEZ FERNANDO G. | 10 | - | NA |
3411618 LEQUINI SOTO VALERIA S. | 27 | 39 | 66 - A |
3778999 LEVY JARDAS ESTEBAN ANDRES | 10 | 16 | 26 - NA |
4312522 LINDNER PEREZ ALEJANDRO A. | 16 | 20 | 36 - NA |
4440325 MACEDO ESCALANTE JOSE GABRIEL | 16 | 8 | 24 - NA |
3136592 MARTINEZ OLIVERA RAMIRO JAVIER | 16 | - | NA |
2877200 MARZIOTTE CASAŅAS LETICIA | 30 | 39 | 69 - A |
3778900 MATKOVICH FERRARI ALEJANDRO | 12 | 8 | 20 - NA |
3496019 MELO BERENGUER ANDRES HUGO | 23 | 27 | 50 - A |
3908483 MENDEZ PEREYRA MELISSA | - | - | NA |
4464689 MENDINA PACHECO MARIANA | - | - | NA |
3832917 MENENDEZ GONZALEZ FEDERICO | - | - | NA |
4532110 MESSONE CABARCOS MARIA VIRGINIA | 16 | 17 | 33 - NA |
2529712 MIER AMORIN GONZALO JESUS | 3 | - | NA |
1807393 MIRANDA BENEDETTO GLADYS LEDA | 18 | 10 | 28 - NA |
3875532 MONETTA SANCHEZ JUAN PEDRO | - | - | NA |
4238833 MONTEVERDE MORALES MIGUEL IGNACIO | 29 | 37 | 66 - A |
1939244 MOREIRA MENDEZ ALVARO | - | - | NA |
4560834 MUŅIZ MANASLISKI LUCIANO MATIAS | 18 | 25 | 43 - A |
4489995 NETTO BECCO MARIA VIRGINIA | 19 | 21 | 40 - A |
3393134 NUŅEZ CASTRO OMAR J. | 30 | - | NA |
4317726 OLIVERA RIAŅO LUIS GONZALO | - | - | NA |
4335111 OTERO PUENTES MONSERRAT | - | - | NA |
3457511 PAGES ROSTAN DANIELA | - | - | NA |
2026572 PALOMBO PATRONI MARCOS ENRIQUE | - | - | NA |
4674847 PELAEZ ARZUA MONICA MARCELA | 35 | 38 | 73 - A |
3331548 PEREIRA MACHADO PERONI CARLOS MARIA | 26 | 34 | 60 - A |
4399353 PEREZ PAGANO MAXIMILIANO | 12 | - | NA |
3078120 PEVERE VILLALBA ALVARO ADRIAN | 17 | 8 | 25 - NA |
3984247 PROLO BUZZALINO MARCOS | 12 | 8 | 20 - NA |
4218073 QUINTELA CARDOSO LEOPOLDO OSCAR | 2 | - | NA |
3745558 RAMA MORALES JOSE JAVIER | 23 | 28 | 51 - A |
3579322 RAMOS NIN DIEGO ALFONSO | 16 | 34 | 50 - A |
4204270 REISFELD KRALL MARCIA | - | - | NA |
4702687 ROCHA CARDOZO ELISA | 32 | 29 | 61 - A |
2027033 RODRIGUEZ GOMEZ ANDRES | 17 | 29 | 46 - A |
4024649 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDO MARTIN | 23 | 28 | 51 - A |
4348012 ROMANO RIELA FABRICIO | 14 | 20 | 34 - NA |
3137396 RUIZ CURBELO PARICIA J. | 16 | 11 | 27 - NA |
3655795 RUIZ VISCONTI SOLEDAD A | - | - | NA |
4622927 SANDOVAL CABRERA ESTEBAN G. | 0 | - | NA |
3628628 SANGUINETTI RUIZ JORGE NICOLAS | 23 | 34 | 57 - A |
4626165 SANSONE D'AMORE GUSTAVO | 13 | 28 | 41 - A |
3591423 SANTOS DIAZ MATIAS | 16 | 32 | 48 - A |
3468713 SARAVI CASTRO RODRIGO IVAN | - | - | NA |
3326073 SARUTE LEITES SEBASTIAN | 16 | 24 | 40 - A |
3132350 SOARES DE LIMA CANTONI MIGUEL ANGEL | 13 | 13 | 26 - NA |
4073627 SOUFER SCHUSMAN ELIAS GABRIEL | 32 | 10 | 42 - A |
4199912 SUAREZ PEREZ DIEGO ANDRES | - | - | NA |
1894398 VAREIKA LOPATKIN NATAN ARIEL | 10 | 23 | 33 - NA |
3810879 VERDE MENENDEZ JUAN PABLO | - | - | NA |
4332530 YEMINI CABALEIRO BRUNO JAVIER | 31 | 28 | 59 - A |
4571372 ZAMBRZYCKI APUD ALEJANDRO | 8 | 9 | 17 - NA |
De los 102 estudiantes inscriptos se presentaron 75 al primer parcial. Fueron 66 los que obtuvieron el mínimo puntaje (10 o más puntos). De estos se presentaron 57 al segundo parcial, habiendo aprobado el curso 39 estudiantes. Son el 52 % de los que se presentaron al primer parcial, y el 38 % de los inscriptos en el curso.