CEDULA NOMBRE | Parcial I | Parcial II | Total |
3951546 AIRES RABELLINO EMILIANO MARTIN | 28 | 60 | 88 |
3980029 ALBA SALA DANIEL | 13 | 25 | 38 |
3830452 ALCOBA RODRIGUEZ CINTIA LORENA | 28 | -- | 28 |
4464887 BARREIRO PROLETTI MARIA ELENA | 21 | 33 | 54 |
3356624 BELILE FERRAND JUAN IGNACIO | -- | -- | -- |
4461179 BIEITO LOPEZ MARIA ELISA | 18 | 32 | 50 |
1657962 BIEÑKOWSKI RODRIGUEZ EDUARDO FRANCISCO | 10 | 40 | 50 |
4275267 BLANCO VILLAR MAURO | 10 | -- | 10 |
3829033 BRUSCHI BURINO FEDERICO | 14 | 40 | 54 |
3879602 CAPUTI ZUNINI MARIA | 26 | 56 | 82 |
3840969 CEBALLE HERNANDEZ GABRIELA MARIA | 16 | 43 | 59 |
4020694 CONTATORE FOGLINO PABLO LUIS | -- | -- | -- |
4547232 DOLDAN MILANS SANTIAGO DANIEL | 12 | 10 | 22 |
3729079 DRAPER DE SANTIAGO IGNACIO | 14 | 42 | 56 |
4664197 FAVRE SAMARRA SOFIA | 28 | 40 | 68 |
3907327 FERNANDEZ CUÑA PABLO SEBASTIAN | -- | -- | -- |
3735185 FERRARO DURAN DAMIAN JOSE | 34 | 58 | 92 |
4297782 FIGUEROA CAGNONE IGNACIO | 20 | 35 | 55 |
4281858 FUENTES FIGUEREDO FERNANDO J. | 10 | 41 | 51 |
4683287 GARCIA TEJERA RODRIGO ANDRES | 33 | 42 | 75 |
2572149 INVERNIZZI DELFANTE MARIA M. | 14 | 47 | 61 |
4492543 LECCHINI BENITEZ FERNANDO G. | -- | -- | -- |
3813395 LOPEZ RODRIGUEZ MARTIN | -- | -- | -- |
3268953 LUTZ LLANO GABRIEL OSCAR | -- | -- | -- |
4440325 MACEDO ESCALANTE JOSE GABRIEL | 10 | 23 | 33 |
2595381 MIRALDI ARAUJO ERNESTO GABRIEL | 18 | 52 | 70 |
1939244 MOREIRA MENDEZ ALVARO | 14 | 44 | 58 |
4026972 OSTA ORTEGA FEDERICO | -- | -- | -- |
4355475 PELAEZ IGLESIAS DANIEL ALEJANDRO | -- | -- | -- |
4238585 PIAS CASTELL GERARDO | 10 | 40 | 50 |
3245526 PINTOS PEDRO MARTIN | 23 | 27 | 50 |
4141955 POGGIO MAICH MATIAS ROGELIO | -- | -- | -- |
3828859 RAMOS DEL CAMPO VALENTINA | 15 | 37 | 52 |
2740437 RODRIGUEZ MOREIRA UBER GABRIEL | -- | -- | -- |
3786774 RODRIGUEZ MOSQUERA LAURA INES | 16 | 40 | 56 |
3670694 RUIZ ROLDAN MILTON ARIEL | -- | -- | -- |
3795634 SANTIÑAQUE MESONES FLORENCIA | 25 | 40 | 65 |
4277234 SANZ POLLERO FEDERICO | 30 | 41 | 71 |
3132350 SOARES DE LIMA CANTONI MIGUEL ANGEL | 10 | 27 | 37 |
3592691 STEINER VEAS LUIS DANIEL | -- | -- | -- |
3800258 TESTA RIOS MATIAS | -- | -- | -- |
4134481 TURCATTI COSTA MARIA | 16 | 46 | 62 |
1894398 VAREIKA LOPATKIN NATAN ARIEL | 20 | -- | -- |
3686681 VITALE CALANDRIA LUCIANA | 17 | 48 | 65 |
4410908 BALEZTENA PICON MARIA VICTORIA | 16 | 34 | 50 |
3067629 BURLON OLIVERA MARCOS RAFAEL | -- | -- | -- |
4470943 CURBELO ICARDO ANA LAURA | 16 | 42 | 58 |
2792181 D'ALBORA RIVAS GABRIEL ALVARO | 17 | -- | -- |
4452685 DIAZ ESTABLE ANA CLARA | 15 | 56 | 71 |
3538296 GARAY GODOY GONZALO ANDRES | 18 | 59 | 77 |
4187676 GONZALEZ FAGUNDEZ NUMAR ISRAEL | -- | -- | -- |
3395392 GUTIERREZ DIAZ MARIA A | 32 | 56 | 88 |
2918789 KRISTIC OBLIZALO GUSTAVO ADRIAN | 37 | 57 | 94 |
3863809 LEMOS RODRIGUEZ GASTON OMAR | -- | -- | -- |
3813182 LOPEZ CERRUTTI LUIS LEONEL | -- | -- | -- |
4532110 MESSONE CABARCOS MARIA VIRGINIA | -- | -- | -- |
3457511 PAGES ROSTAN DANIELA | 26 | 48 | 74 |
3686027 PASTORIZA CATALANO MAURICIO GERMAN | -- | -- | -- |
3984247 PROLO BUZZALINO MARCOS | 2 | -- | 2 |
3745428 RAMA MORALES GUSTAVO DANIEL | 32 | 39 | 71 |
4348012 ROMANO RIELA FABRICIO | 17 | 39 | 56 |
3538102 XANDRI ANTUÑA JUAN PABLO | 35 | 60 | 95 |
[Centro de Matemática]
[Cursos de la licenciatura]
[Cálculo II (2004)]
[Página de Ernesto Mordecki]