Cremona's table of elliptic curves

Conductor 48510

48510 = 2 · 32 · 5 · 72 · 11



Isogeny classes of curves of conductor 48510 [newforms of level 48510]

Class r Atkin-Lehner Eigenvalues
48510a (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7- 11+ 2+ 3+ 5+ 7- 11+  2 -2 -4
48510b (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7- 11+ 2+ 3+ 5+ 7- 11+ -2  0  2
48510c (4 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7- 11+ 2+ 3+ 5+ 7- 11+ -2  6  4
48510d (4 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7- 11+ 2+ 3+ 5+ 7- 11+  4 -6 -2
48510e (1 curve) 0 2+ 3+ 5+ 7- 11+ 2+ 3+ 5+ 7- 11+  6  5  7
48510f (2 curves) 1 2+ 3+ 5+ 7- 11- 2+ 3+ 5+ 7- 11-  6  0 -6
48510g (1 curve) 2 2+ 3+ 5- 7+ 11+ 2+ 3+ 5- 7+ 11+ -6 -5 -7
48510h (2 curves) 1 2+ 3+ 5- 7- 11+ 2+ 3+ 5- 7- 11+  0  2 -2
48510i (2 curves) 1 2+ 3+ 5- 7- 11+ 2+ 3+ 5- 7- 11+ -2  2  4
48510j (2 curves) 1 2+ 3+ 5- 7- 11+ 2+ 3+ 5- 7- 11+  4 -2  6
48510k (2 curves) 0 2+ 3+ 5- 7- 11- 2+ 3+ 5- 7- 11-  2  2  4
48510l (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 7+ 11- 2+ 3- 5+ 7+ 11-  1 -2 -4
48510m (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 7+ 11- 2+ 3- 5+ 7+ 11- -2  4  8
48510n (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 7+ 11- 2+ 3- 5+ 7+ 11- -4 -7  1
48510o (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 11+ 2+ 3- 5+ 7- 11+  1  0 -2
48510p (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 11+ 2+ 3- 5+ 7- 11+  2  4  0
48510q (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 11+ 2+ 3- 5+ 7- 11+  2  4 -4
48510r (4 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 11+ 2+ 3- 5+ 7- 11+  2  6 -8
48510s (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 11+ 2+ 3- 5+ 7- 11+ -4  0  4
48510t (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 11+ 2+ 3- 5+ 7- 11+ -4 -2  6
48510u (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 11+ 2+ 3- 5+ 7- 11+  6 -6  4
48510v (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 11+ 2+ 3- 5+ 7- 11+ -6  0 -2
48510w (2 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 11- 2+ 3- 5+ 7- 11-  0  2 -4
48510x (4 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 11- 2+ 3- 5+ 7- 11- -2  2 -4
48510y (4 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 11- 2+ 3- 5+ 7- 11- -2  2 -4
48510z (2 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 11- 2+ 3- 5+ 7- 11- -2 -3  1
48510ba (8 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 11- 2+ 3- 5+ 7- 11- -2  6  4
48510bb (4 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 11- 2+ 3- 5+ 7- 11-  4  0  4
48510bc (4 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 11- 2+ 3- 5+ 7- 11-  4  0 -8
48510bd (2 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 11- 2+ 3- 5+ 7- 11-  4  3  7
48510be (2 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 11- 2+ 3- 5+ 7- 11-  6 -4  2
48510bf (4 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 11- 2+ 3- 5+ 7- 11-  6 -6  4
48510bg (2 curves) 1 2+ 3- 5- 7+ 11+ 2+ 3- 5- 7+ 11+ -1  0  2
48510bh (2 curves) 2 2+ 3- 5- 7+ 11- 2+ 3- 5- 7+ 11- -4 -3 -7
48510bi (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 11+ 2+ 3- 5- 7- 11+ -2 -4  0
48510bj (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 11+ 2+ 3- 5- 7- 11+ -2 -4  4
48510bk (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 11+ 2+ 3- 5- 7- 11+  4  2 -6
48510bl (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 11+ 2+ 3- 5- 7- 11+  6  0  2
48510bm (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 11+ 2+ 3- 5- 7- 11+  6 -7 -5
48510bn (6 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 11+ 2+ 3- 5- 7- 11+ -6  2  4
48510bo (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 11+ 2+ 3- 5- 7- 11+ -6  6 -4
48510bp (2 curves) 1 2+ 3- 5- 7- 11- 2+ 3- 5- 7- 11-  0 -2  4
48510bq (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7- 11- 2+ 3- 5- 7- 11- -1  2  4
48510br (6 curves) 1 2+ 3- 5- 7- 11- 2+ 3- 5- 7- 11-  2  2  4
48510bs (6 curves) 1 2+ 3- 5- 7- 11- 2+ 3- 5- 7- 11-  2  2  4
48510bt (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7- 11- 2+ 3- 5- 7- 11-  2 -4 -8
48510bu (6 curves) 1 2+ 3- 5- 7- 11- 2+ 3- 5- 7- 11-  2 -6  4
48510bv (4 curves) 1 2+ 3- 5- 7- 11- 2+ 3- 5- 7- 11- -2 -2 -4
48510bw (4 curves) 1 2+ 3- 5- 7- 11- 2+ 3- 5- 7- 11- -2  6 -2
48510bx (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7- 11- 2+ 3- 5- 7- 11-  4  7 -1
48510by (2 curves) 1 2+ 3- 5- 7- 11- 2+ 3- 5- 7- 11- -4 -4 -8
48510bz (2 curves) 1 2+ 3- 5- 7- 11- 2+ 3- 5- 7- 11- -6  4 -2
48510ca (1 curve) 1 2- 3+ 5+ 7+ 11- 2- 3+ 5+ 7+ 11- -6  5 -7
48510cb (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 7- 11+ 2- 3+ 5+ 7- 11+  2 -2  4
48510cc (2 curves) 0 2- 3+ 5+ 7- 11- 2- 3+ 5+ 7- 11-  0 -2 -2
48510cd (2 curves) 0 2- 3+ 5+ 7- 11- 2- 3+ 5+ 7- 11- -2 -2  4
48510ce (2 curves) 0 2- 3+ 5+ 7- 11- 2- 3+ 5+ 7- 11-  4  2  6
48510cf (2 curves) 0 2- 3+ 5- 7- 11+ 2- 3+ 5- 7- 11+  6  0 -6
48510cg (2 curves) 1 2- 3+ 5- 7- 11- 2- 3+ 5- 7- 11-  2  2 -4
48510ch (2 curves) 1 2- 3+ 5- 7- 11- 2- 3+ 5- 7- 11- -2  0  2
48510ci (4 curves) 1 2- 3+ 5- 7- 11- 2- 3+ 5- 7- 11- -2 -6  4
48510cj (4 curves) 1 2- 3+ 5- 7- 11- 2- 3+ 5- 7- 11-  4  6 -2
48510ck (1 curve) 1 2- 3+ 5- 7- 11- 2- 3+ 5- 7- 11-  6 -5  7
48510cl (2 curves) 1 2- 3- 5+ 7+ 11+ 2- 3- 5+ 7+ 11+  2  0 -4
48510cm (1 curve) 1 2- 3- 5+ 7+ 11+ 2- 3- 5+ 7+ 11+ -3  0  6
48510cn (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7+ 11- 2- 3- 5+ 7+ 11-  0 -1  3
48510co (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7+ 11- 2- 3- 5+ 7+ 11- -1  6  4
48510cp (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7+ 11- 2- 3- 5+ 7+ 11- -6  8 -4
48510cq (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+  0  5  3
48510cr (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+  2 -2  0
48510cs (4 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+  2 -2 -4
48510ct (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+  2  8  0
48510cu (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+  2 -8 -4
48510cv (4 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+ -2 -2 -8
48510cw (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+ -2  3  7
48510cx (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+ -2  4  0
48510cy (4 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+  4  0  4
48510cz (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+ -5  0 -2
48510da (4 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+  6  6  0
48510db (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+ -6  0  8
48510dc (4 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 11+ 2- 3- 5+ 7- 11+ -6  2  0
48510dd (2 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 11- 2- 3- 5+ 7- 11-  0  4  0
48510de (1 curve) 1 2- 3- 5+ 7- 11- 2- 3- 5+ 7- 11-  0  5  5
48510df (2 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 11- 2- 3- 5+ 7- 11-  0  6 -4
48510dg (1 curve) 1 2- 3- 5+ 7- 11- 2- 3- 5+ 7- 11-  1  2  0
48510dh (4 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 11- 2- 3- 5+ 7- 11-  2  2  0
48510di (2 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 11- 2- 3- 5+ 7- 11- -2  2 -6
48510dj (4 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 11- 2- 3- 5+ 7- 11- -2 -6 -2
48510dk (8 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 11- 2- 3- 5+ 7- 11- -2 -6  4
48510dl (2 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 11- 2- 3- 5+ 7- 11-  4 -6  6
48510dm (4 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 11- 2- 3- 5+ 7- 11-  6  2 -4
48510dn (2 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 11- 2- 3- 5+ 7- 11- -6 -6 -4
48510do (1 curve) 0 2- 3- 5- 7+ 11+ 2- 3- 5- 7+ 11+  0 -5 -3
48510dp (2 curves) 0 2- 3- 5- 7+ 11+ 2- 3- 5- 7+ 11+  5  0  2
48510dq (1 curve) 1 2- 3- 5- 7+ 11- 2- 3- 5- 7+ 11-  0 -5 -5
48510dr (1 curve) 1 2- 3- 5- 7+ 11- 2- 3- 5- 7+ 11- -1 -2  0
48510ds (2 curves) 1 2- 3- 5- 7- 11+ 2- 3- 5- 7- 11+  0  0  0
48510dt (4 curves) 1 2- 3- 5- 7- 11+ 2- 3- 5- 7- 11+  2 -2  8
48510du (2 curves) 1 2- 3- 5- 7- 11+ 2- 3- 5- 7- 11+  2 -4  0
48510dv (2 curves) 1 2- 3- 5- 7- 11+ 2- 3- 5- 7- 11+ -2  0  4
48510dw (2 curves) 1 2- 3- 5- 7- 11+ 2- 3- 5- 7- 11+ -2  2  0
48510dx (2 curves) 1 2- 3- 5- 7- 11+ 2- 3- 5- 7- 11+ -2  8  4
48510dy (2 curves) 1 2- 3- 5- 7- 11+ 2- 3- 5- 7- 11+ -2 -8  0
48510dz (1 curve) 1 2- 3- 5- 7- 11+ 2- 3- 5- 7- 11+  3  0 -6
48510ea (2 curves) 1 2- 3- 5- 7- 11+ 2- 3- 5- 7- 11+  6  0 -8
48510eb (1 curve) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11-  0  1 -3
48510ec (2 curves) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11-  0 -6  4
48510ed (1 curve) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11-  1 -6 -4
48510ee (4 curves) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11-  2  2  4
48510ef (4 curves) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11- -2 -2  8
48510eg (8 curves) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11- -2  6  4
48510eh (4 curves) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11- -2  6 -4
48510ei (2 curves) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11- -4  6 -6
48510ej (4 curves) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11-  6 -2  0
48510ek (4 curves) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11-  6 -2  4
48510el (2 curves) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11-  6  6  4
48510em (1 curve) 0 2- 3- 5- 7- 11- 2- 3- 5- 7- 11-  6 -8  4


Data from Elliptic Curve Data by J. E. Cremona.
Design inspired by The Modular Forms Explorer by William Stein.

Part of Computational Number Theory
Back to Tables and computations