Cremona's table of elliptic curves

Conductor 59850

59850 = 2 · 32 · 52 · 7 · 19



Isogeny classes of curves of conductor 59850 [newforms of level 59850]

Class r Atkin-Lehner Eigenvalues
59850a (2 curves) 1 2+ 3+ 5+ 7+ 19+ 2+ 3+ 5+ 7+  2 -6 -2 19+
59850b (2 curves) 1 2+ 3+ 5+ 7+ 19+ 2+ 3+ 5+ 7+ -2  4 -4 19+
59850c (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 7+ 19+ 2+ 3+ 5+ 7+  3 -6  2 19+
59850d (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 7+ 19+ 2+ 3+ 5+ 7+  5 -2 -2 19+
59850e (4 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7+ 19- 2+ 3+ 5+ 7+  0 -2  6 19-
59850f (4 curves) 2 2+ 3+ 5+ 7+ 19- 2+ 3+ 5+ 7+  0 -2 -6 19-
59850g (4 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7+ 19- 2+ 3+ 5+ 7+  0  4  6 19-
59850h (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7+ 19- 2+ 3+ 5+ 7+ -2  2  0 19-
59850i (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7+ 19- 2+ 3+ 5+ 7+  3 -2  6 19-
59850j (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7+ 19- 2+ 3+ 5+ 7+  3  4 -6 19-
59850k (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7+ 19- 2+ 3+ 5+ 7+  3  7  0 19-
59850l (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7+ 19- 2+ 3+ 5+ 7+ -3  1  0 19-
59850m (4 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7+ 19- 2+ 3+ 5+ 7+  6 -2  0 19-
59850n (4 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7+ 19- 2+ 3+ 5+ 7+  6 -2 -6 19-
59850o (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7- 19+ 2+ 3+ 5+ 7-  0  2 -2 19+
59850p (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 7- 19+ 2+ 3+ 5+ 7- -2  0  4 19+
59850q (1 curve) 0 2+ 3+ 5+ 7- 19+ 2+ 3+ 5+ 7-  3  5  4 19+
59850r (1 curve) 2 2+ 3+ 5+ 7- 19+ 2+ 3+ 5+ 7- -3 -4  2 19+
59850s (2 curves) 1 2+ 3+ 5+ 7- 19- 2+ 3+ 5+ 7-  0 -2 -2 19-
59850t (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 7- 19- 2+ 3+ 5+ 7- -3  1  4 19-
59850u (2 curves) 0 2+ 3+ 5- 7+ 19+ 2+ 3+ 5- 7+ -2  2 -6 19+
59850v (1 curve) 0 2+ 3+ 5- 7+ 19+ 2+ 3+ 5- 7+  3  4  2 19+
59850w (2 curves) 1 2+ 3+ 5- 7- 19+ 2+ 3+ 5- 7-  2 -2 -6 19+
59850x (1 curve) 1 2+ 3+ 5- 7- 19+ 2+ 3+ 5- 7- -3  6  2 19+
59850y (1 curve) 1 2+ 3+ 5- 7- 19+ 2+ 3+ 5- 7- -5  2 -2 19+
59850z (2 curves) 0 2+ 3+ 5- 7- 19- 2+ 3+ 5- 7- -3  2  6 19-
59850ba (2 curves) 2 2+ 3+ 5- 7- 19- 2+ 3+ 5- 7- -3 -4 -6 19-
59850bb (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 7+ 19+ 2+ 3- 5+ 7+  2 -3  7 19+
59850bc (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 7+ 19+ 2+ 3- 5+ 7+ -2  3 -3 19+
59850bd (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 7+ 19+ 2+ 3- 5+ 7+ -3 -3  2 19+
59850be (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 7+ 19+ 2+ 3- 5+ 7+ -3 -3  8 19+
59850bf (4 curves) 0 2+ 3- 5+ 7+ 19+ 2+ 3- 5+ 7+  4  2 -2 19+
59850bg (4 curves) 2 2+ 3- 5+ 7+ 19+ 2+ 3- 5+ 7+ -4 -2 -2 19+
59850bh (4 curves) 0 2+ 3- 5+ 7+ 19+ 2+ 3- 5+ 7+ -4  6 -2 19+
59850bi (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7+ 19- 2+ 3- 5+ 7+  0  4  3 19-
59850bj (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7+ 19- 2+ 3- 5+ 7+  0 -5  6 19-
59850bk (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7+ 19- 2+ 3- 5+ 7+  2  0  8 19-
59850bl (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7+ 19- 2+ 3- 5+ 7+  3  4  0 19-
59850bm (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7+ 19- 2+ 3- 5+ 7+  3 -5 -3 19-
59850bn (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7+ 19- 2+ 3- 5+ 7+ -3 -5  0 19-
59850bo (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7+ 19- 2+ 3- 5+ 7+ -3 -5  3 19-
59850bp (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7+ 19- 2+ 3- 5+ 7+ -3 -5 -6 19-
59850bq (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7+ 19- 2+ 3- 5+ 7+  6 -5 -3 19-
59850br (6 curves) 1 2+ 3- 5+ 7+ 19- 2+ 3- 5+ 7+ -6  4  0 19-
59850bs (4 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  0  2  2 19+
59850bt (4 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  0  2 -2 19+
59850bu (4 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  0 -2  2 19+
59850bv (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  0 -4  7 19+
59850bw (4 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  0  6  2 19+
59850bx (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  1  5 -4 19+
59850by (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  1 -5 -3 19+
59850bz (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7- -2  4  0 19+
59850ca (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  3 -1  2 19+
59850cb (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  3 -1 -5 19+
59850cc (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  3  4  2 19+
59850cd (4 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  4 -2  6 19+
59850ce (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7-  6  1 -2 19+
59850cf (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7- -6  2  4 19+
59850cg (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 7- 19+ 2+ 3- 5+ 7- -6 -2 -4 19+
59850ch (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 7- 19- 2+ 3- 5+ 7-  0  4  1 19-
59850ci (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 7- 19- 2+ 3- 5+ 7- -1 -3  4 19-
59850cj (2 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 19- 2+ 3- 5+ 7-  2  2  4 19-
59850ck (2 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 19- 2+ 3- 5+ 7-  2 -2 -4 19-
59850cl (4 curves) 0 2+ 3- 5+ 7- 19- 2+ 3- 5+ 7- -4  2 -2 19-
59850cm (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 7- 19- 2+ 3- 5+ 7-  5 -3 -5 19-
59850cn (2 curves) 1 2+ 3- 5- 7+ 19+ 2+ 3- 5- 7+  0 -2 -2 19+
59850co (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7+ 19+ 2+ 3- 5- 7+ -1 -3 -2 19+
59850cp (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7+ 19+ 2+ 3- 5- 7+  2  2 -3 19+
59850cq (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7+ 19+ 2+ 3- 5- 7+  2 -3 -2 19+
59850cr (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7+ 19+ 2+ 3- 5- 7+  2  7  3 19+
59850cs (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7+ 19+ 2+ 3- 5- 7+  5 -1  3 19+
59850ct (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7+ 19+ 2+ 3- 5- 7+ -5  4 -2 19+
59850cu (1 curve) 0 2+ 3- 5- 7+ 19- 2+ 3- 5- 7+  1  5 -3 19-
59850cv (1 curve) 0 2+ 3- 5- 7+ 19- 2+ 3- 5- 7+  2 -5 -1 19-
59850cw (1 curve) 0 2+ 3- 5- 7+ 19- 2+ 3- 5- 7+ -3  0 -2 19-
59850cx (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7+ 19- 2+ 3- 5- 7+ -4 -6  6 19-
59850cy (1 curve) 0 2+ 3- 5- 7+ 19- 2+ 3- 5- 7+  5 -3 -3 19-
59850cz (1 curve) 0 2+ 3- 5- 7+ 19- 2+ 3- 5- 7+ -5 -1  6 19-
59850da (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 19+ 2+ 3- 5- 7-  3 -1  2 19+
59850db (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 19+ 2+ 3- 5- 7- -4  2 -2 19+
59850dc (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 19+ 2+ 3- 5- 7- -4 -2 -6 19+
59850dd (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 19+ 2+ 3- 5- 7- -4  4  6 19+
59850de (2 curves) 0 2+ 3- 5- 7- 19+ 2+ 3- 5- 7- -4 -4 -2 19+
59850df (1 curve) 0 2+ 3- 5- 7- 19+ 2+ 3- 5- 7-  5  5 -2 19+
59850dg (1 curve) 0 2+ 3- 5- 7- 19+ 2+ 3- 5- 7-  5 -7  7 19+
59850dh (1 curve) 0 2+ 3- 5- 7- 19+ 2+ 3- 5- 7-  6 -2 -1 19+
59850di (2 curves) 1 2+ 3- 5- 7- 19- 2+ 3- 5- 7-  0 -1  6 19-
59850dj (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7- 19- 2+ 3- 5- 7-  2 -5 -2 19-
59850dk (2 curves) 1 2+ 3- 5- 7- 19- 2+ 3- 5- 7- -2 -6 -3 19-
59850dl (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7- 19- 2+ 3- 5- 7- -3  3  1 19-
59850dm (2 curves) 1 2+ 3- 5- 7- 19- 2+ 3- 5- 7- -3 -7  6 19-
59850dn (1 curve) 1 2+ 3- 5- 7- 19- 2+ 3- 5- 7- -5 -3  6 19-
59850do (2 curves) 0 2- 3+ 5+ 7+ 19+ 2- 3+ 5+ 7+  2  4  4 19+
59850dp (2 curves) 0 2- 3+ 5+ 7+ 19+ 2- 3+ 5+ 7+ -2 -6  2 19+
59850dq (1 curve) 0 2- 3+ 5+ 7+ 19+ 2- 3+ 5+ 7+ -3 -6 -2 19+
59850dr (1 curve) 0 2- 3+ 5+ 7+ 19+ 2- 3+ 5+ 7+ -5 -2  2 19+
59850ds (4 curves) 1 2- 3+ 5+ 7+ 19- 2- 3+ 5+ 7+  0 -2  6 19-
59850dt (4 curves) 1 2- 3+ 5+ 7+ 19- 2- 3+ 5+ 7+  0 -2 -6 19-
59850du (4 curves) 1 2- 3+ 5+ 7+ 19- 2- 3+ 5+ 7+  0  4 -6 19-
59850dv (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 7+ 19- 2- 3+ 5+ 7+  2  2  0 19-
59850dw (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 7+ 19- 2- 3+ 5+ 7+  3  1  0 19-
59850dx (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 7+ 19- 2- 3+ 5+ 7+ -3 -2 -6 19-
59850dy (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 7+ 19- 2- 3+ 5+ 7+ -3  4  6 19-
59850dz (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 7+ 19- 2- 3+ 5+ 7+ -3  7  0 19-
59850ea (4 curves) 1 2- 3+ 5+ 7+ 19- 2- 3+ 5+ 7+ -6 -2  0 19-
59850eb (4 curves) 1 2- 3+ 5+ 7+ 19- 2- 3+ 5+ 7+ -6 -2  6 19-
59850ec (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 7- 19+ 2- 3+ 5+ 7-  0  2  2 19+
59850ed (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 7- 19+ 2- 3+ 5+ 7-  2  0 -4 19+
59850ee (1 curve) 1 2- 3+ 5+ 7- 19+ 2- 3+ 5+ 7-  3 -4 -2 19+
59850ef (1 curve) 1 2- 3+ 5+ 7- 19+ 2- 3+ 5+ 7- -3  5 -4 19+
59850eg (2 curves) 0 2- 3+ 5+ 7- 19- 2- 3+ 5+ 7-  0 -2  2 19-
59850eh (1 curve) 0 2- 3+ 5+ 7- 19- 2- 3+ 5+ 7-  3  1 -4 19-
59850ei (2 curves) 1 2- 3+ 5- 7+ 19+ 2- 3+ 5- 7+  2  2  6 19+
59850ej (1 curve) 1 2- 3+ 5- 7+ 19+ 2- 3+ 5- 7+ -3  4 -2 19+
59850ek (2 curves) 0 2- 3+ 5- 7- 19+ 2- 3+ 5- 7- -2 -2  6 19+
59850el (1 curve) 0 2- 3+ 5- 7- 19+ 2- 3+ 5- 7-  3  6 -2 19+
59850em (1 curve) 0 2- 3+ 5- 7- 19+ 2- 3+ 5- 7-  5  2  2 19+
59850en (2 curves) 1 2- 3+ 5- 7- 19- 2- 3+ 5- 7-  3  2 -6 19-
59850eo (2 curves) 1 2- 3+ 5- 7- 19- 2- 3+ 5- 7-  3 -4  6 19-
59850ep (1 curve) 1 2- 3- 5+ 7+ 19+ 2- 3- 5+ 7+  5  1 -5 19+
59850eq (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7+ 19- 2- 3- 5+ 7+  0  1 -6 19-
59850er (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7+ 19- 2- 3- 5+ 7+  2  5  2 19-
59850es (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7+ 19- 2- 3- 5+ 7+  3  7  3 19-
59850et (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7+ 19- 2- 3- 5+ 7+ -3  7 -6 19-
59850eu (4 curves) 0 2- 3- 5+ 7+ 19- 2- 3- 5+ 7+  4  6 -2 19-
59850ev (4 curves) 0 2- 3- 5+ 7+ 19- 2- 3- 5+ 7+ -4 -2  6 19-
59850ew (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7+ 19- 2- 3- 5+ 7+  5  1  0 19-
59850ex (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7+ 19- 2- 3- 5+ 7+  5 -1 -7 19-
59850ey (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7-  1 -1 -1 19+
59850ez (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7-  1 -1 -4 19+
59850fa (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7-  1 -1  7 19+
59850fb (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7- -1  3  2 19+
59850fc (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7- -1  3 -7 19+
59850fd (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7-  2  2  0 19+
59850fe (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7-  2  3  2 19+
59850ff (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7-  2 -7 -3 19+
59850fg (6 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7-  4  2  2 19+
59850fh (6 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7- -4 -6  2 19+
59850fi (1 curve) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7- -5 -4  2 19+
59850fj (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7-  6  4 -4 19+
59850fk (2 curves) 0 2- 3- 5+ 7- 19+ 2- 3- 5+ 7- -6  6  0 19+
59850fl (4 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 19- 2- 3- 5+ 7-  0 -2 -2 19-
59850fm (1 curve) 1 2- 3- 5+ 7- 19- 2- 3- 5+ 7-  1  1 -3 19-
59850fn (1 curve) 1 2- 3- 5+ 7- 19- 2- 3- 5+ 7- -1 -1  4 19-
59850fo (1 curve) 1 2- 3- 5+ 7- 19- 2- 3- 5+ 7-  2  5  1 19-
59850fp (2 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 19- 2- 3- 5+ 7- -2  6 -4 19-
59850fq (1 curve) 1 2- 3- 5+ 7- 19- 2- 3- 5+ 7- -3  0  2 19-
59850fr (6 curves) 1 2- 3- 5+ 7- 19- 2- 3- 5+ 7- -4  2  2 19-
59850fs (1 curve) 1 2- 3- 5+ 7- 19- 2- 3- 5+ 7- -5  1 -6 19-
59850ft (2 curves) 0 2- 3- 5- 7+ 19+ 2- 3- 5- 7+  3  1 -2 19+
59850fu (2 curves) 0 2- 3- 5- 7+ 19+ 2- 3- 5- 7+  3  1 -2 19+
59850fv (2 curves) 0 2- 3- 5- 7+ 19+ 2- 3- 5- 7+  3 -4 -2 19+
59850fw (2 curves) 0 2- 3- 5- 7+ 19+ 2- 3- 5- 7+ -4  2  6 19+
59850fx (2 curves) 0 2- 3- 5- 7+ 19+ 2- 3- 5- 7+ -4 -2  2 19+
59850fy (2 curves) 0 2- 3- 5- 7+ 19+ 2- 3- 5- 7+ -4  4  2 19+
59850fz (2 curves) 2 2- 3- 5- 7+ 19+ 2- 3- 5- 7+ -4 -4 -6 19+
59850ga (1 curve) 0 2- 3- 5- 7+ 19+ 2- 3- 5- 7+  5 -5  2 19+
59850gb (1 curve) 0 2- 3- 5- 7+ 19+ 2- 3- 5- 7+  5  7 -7 19+
59850gc (1 curve) 0 2- 3- 5- 7+ 19+ 2- 3- 5- 7+  6 -1  2 19+
59850gd (1 curve) 0 2- 3- 5- 7+ 19+ 2- 3- 5- 7+  6  2  1 19+
59850ge (2 curves) 1 2- 3- 5- 7+ 19- 2- 3- 5- 7+ -2  6  3 19-
59850gf (1 curve) 1 2- 3- 5- 7+ 19- 2- 3- 5- 7+ -3 -3 -1 19-
59850gg (1 curve) 1 2- 3- 5- 7+ 19- 2- 3- 5- 7+ -5  3 -6 19-
59850gh (2 curves) 1 2- 3- 5- 7- 19+ 2- 3- 5- 7-  0  2  2 19+
59850gi (1 curve) 1 2- 3- 5- 7- 19+ 2- 3- 5- 7-  2 -2  3 19+
59850gj (1 curve) 1 2- 3- 5- 7- 19+ 2- 3- 5- 7-  2  3 -7 19+
59850gk (1 curve) 1 2- 3- 5- 7- 19+ 2- 3- 5- 7- -2 -3  3 19+
59850gl (1 curve) 1 2- 3- 5- 7- 19+ 2- 3- 5- 7- -3  3 -2 19+
59850gm (1 curve) 1 2- 3- 5- 7- 19+ 2- 3- 5- 7-  5  1 -3 19+
59850gn (2 curves) 0 2- 3- 5- 7- 19- 2- 3- 5- 7-  0  5 -6 19-
59850go (1 curve) 0 2- 3- 5- 7- 19- 2- 3- 5- 7-  1 -5  3 19-
59850gp (2 curves) 0 2- 3- 5- 7- 19- 2- 3- 5- 7-  3 -4  0 19-
59850gq (2 curves) 0 2- 3- 5- 7- 19- 2- 3- 5- 7- -3  5  6 19-
59850gr (2 curves) 0 2- 3- 5- 7- 19- 2- 3- 5- 7- -4  6 -6 19-
59850gs (1 curve) 0 2- 3- 5- 7- 19- 2- 3- 5- 7-  5  3  3 19-
59850gt (2 curves) 0 2- 3- 5- 7- 19- 2- 3- 5- 7-  6  5  3 19-


Data from Elliptic Curve Data by J. E. Cremona.
Design inspired by The Modular Forms Explorer by William Stein.

Part of Computational Number Theory
Back to Tables and computations