Cremona's table of elliptic curves

Conductor 78400

78400 = 26 · 52 · 72



Isogeny classes of curves of conductor 78400 [newforms of level 78400]

Class r Atkin-Lehner Eigenvalues
78400a (1 curve) 1 2+ 5+ 7+ 2+  0 5+ 7+  2  0  7  0
78400b (1 curve) 1 2+ 5+ 7+ 2+  1 5+ 7+ -2  0 -4  2
78400c (2 curves) 1 2+ 5+ 7+ 2+  1 5+ 7+  3  2 -3  1
78400d (2 curves) 1 2+ 5+ 7+ 2+  1 5+ 7+  6 -4  0 -2
78400e (2 curves) 1 2+ 5+ 7+ 2+  1 5+ 7+ -6  2  6 -8
78400f (1 curve) 1 2+ 5+ 7+ 2+ -1 5+ 7+  2  4  0 -6
78400g (1 curve) 1 2+ 5+ 7+ 2+ -1 5+ 7+ -3 -6  5 -1
78400h (1 curve) 1 2+ 5+ 7+ 2+  2 5+ 7+ -3 -1  2  1
78400i (1 curve) 1 2+ 5+ 7+ 2+  2 5+ 7+ -4 -2  3  0
78400j (2 curves) 1 2+ 5+ 7+ 2+ -2 5+ 7+  0  2  3 -8
78400k (1 curve) 1 2+ 5+ 7+ 2+ -2 5+ 7+  1 -3  2  5
78400l (1 curve) 1 2+ 5+ 7+ 2+ -2 5+ 7+  3 -1  2 -1
78400m (2 curves) 1 2+ 5+ 7+ 2+ -2 5+ 7+ -3 -1  6  1
78400n (2 curves) 1 2+ 5+ 7+ 2+ -2 5+ 7+ -3  5 -6  1
78400o (1 curve) 1 2+ 5+ 7+ 2+  3 5+ 7+  1  2 -3 -5
78400p (2 curves) 1 2+ 5+ 7+ 2+  3 5+ 7+  2  0  4  6
78400q (1 curve) 1 2+ 5+ 7+ 2+ -3 5+ 7+  2 -6 -2  0
78400r (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  0 5+ 7- -1  2 -4 -2
78400s (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  0 5+ 7-  2  0 -7  0
78400t (4 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  0 5+ 7-  4 -2  6  4
78400u (4 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  0 5+ 7-  4 -2 -6  8
78400v (4 curves) 2 2+ 5+ 7- 2+  0 5+ 7- -4  0  0  0
78400w (4 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  0 5+ 7- -4  2  2  4
78400x (4 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  0 5+ 7- -4 -2  6 -4
78400y (4 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  0 5+ 7- -4  6  2  0
78400z (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  0 5+ 7-  5 -6 -4 -6
78400ba (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  1 5+ 7-  1 -5 -1  6
78400bb (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  1 5+ 7- -1 -3 -7  4
78400bc (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  1 5+ 7-  2 -4  0  6
78400bd (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  1 5+ 7-  3 -2 -5 -1
78400be (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  1 5+ 7- -3 -1 -5 -6
78400bf (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  1 5+ 7- -3  6 -5  1
78400bg (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  1 5+ 7- -3  7 -5 -4
78400bh (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  1 5+ 7-  5  0  5 -5
78400bi (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  1 5+ 7-  5 -1  3 -6
78400bj (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  1 5+ 7-  5  7  3  2
78400bk (1 curve) 2 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7-  1 -3 -7 -4
78400bl (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7-  1  5  1 -6
78400bm (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7-  1  6  7  1
78400bn (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7- -2  0  4 -2
78400bo (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7-  3 -2  3 -1
78400bp (4 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7-  3  4 -3  5
78400bq (3 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7-  3 -5  3  2
78400br (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7-  3  7 -5  4
78400bs (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7- -3  1 -3  2
78400bt (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7- -3  1  5  6
78400bu (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7- -3 -2  3 -7
78400bv (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7- -3 -2 -5  1
78400bw (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7-  5 -7 -3 -2
78400bx (1 curve) 2 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7- -5  0  5  5
78400by (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7-  6  4  0  2
78400bz (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -1 5+ 7- -6 -2 -6  8
78400ca (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7-  0 -2 -3  8
78400cb (4 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7-  0 -2 -6 -4
78400cc (6 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7-  0  4  6  2
78400cd (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7-  1  2  4  0
78400ce (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7-  1  3 -2 -5
78400cf (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7-  3  1 -2  1
78400cg (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7-  3 -2 -4  0
78400ch (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7- -3  1 -6 -1
78400ci (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7- -3  4  0  2
78400cj (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7- -3 -5  6 -1
78400ck (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7-  4  2 -8  6
78400cl (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7-  4  6  2  8
78400cm (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7-  4 -6 -4 -6
78400cn (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7- -4  2  0 -2
78400co (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7- -4  6  4 -6
78400cp (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  2 5+ 7- -5  0 -8 -2
78400cq (2 curves) 2 2+ 5+ 7- 2+ -2 5+ 7-  0  0 -2 -2
78400cr (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -2 5+ 7-  1 -2 -4  0
78400cs (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -2 5+ 7- -1 -4  0  6
78400ct (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -2 5+ 7-  3  2  4  0
78400cu (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -2 5+ 7- -3  1 -2 -1
78400cv (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -2 5+ 7-  4 -2  8 -6
78400cw (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -2 5+ 7-  4  6  4  6
78400cx (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -2 5+ 7- -4  2 -3  0
78400cy (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -2 5+ 7- -4 -2  0  2
78400cz (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -2 5+ 7- -4  6  2 -8
78400da (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -2 5+ 7- -4 -6 -4  6
78400db (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  3 5+ 7-  1  1 -3 -8
78400dc (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  3 5+ 7- -1  3  3 -6
78400dd (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  3 5+ 7- -1 -4  5  1
78400de (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  3 5+ 7-  2  6  2  0
78400df (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  3 5+ 7-  5  5 -7 -2
78400dg (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+  3 5+ 7-  5  6 -1 -3
78400dh (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -3 5+ 7-  1 -2  3  5
78400di (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -3 5+ 7- -1  1 -3  8
78400dj (1 curve) 2 2+ 5+ 7- 2+ -3 5+ 7- -1 -3 -3  6
78400dk (2 curves) 0 2+ 5+ 7- 2+ -3 5+ 7-  2  0 -4 -6
78400dl (1 curve) 0 2+ 5+ 7- 2+ -3 5+ 7-  5  3 -1  6
78400dm (1 curve) 0 2+ 5- 7+ 2+  0 5- 7+  2  0 -7  0
78400dn (2 curves) 0 2+ 5- 7+ 2+  0 5- 7+ -3  5 -2  5
78400do (2 curves) 0 2+ 5- 7+ 2+  0 5- 7+ -3 -5  2  5
78400dp (2 curves) 0 2+ 5- 7+ 2+  1 5- 7+  0 -2  2 -6
78400dq (1 curve) 0 2+ 5- 7+ 2+  1 5- 7+  4 -2  6 -6
78400dr (1 curve) 0 2+ 5- 7+ 2+  1 5- 7+ -4  2 -6  6
78400ds (2 curves) 0 2+ 5- 7+ 2+ -1 5- 7+  0  2 -2 -6
78400dt (1 curve) 0 2+ 5- 7+ 2+ -1 5- 7+  4  2 -6 -6
78400du (1 curve) 0 2+ 5- 7+ 2+ -1 5- 7+ -4 -2  6  6
78400dv (2 curves) 0 2+ 5- 7+ 2+  2 5- 7+  0 -2 -3 -8
78400dw (1 curve) 0 2+ 5- 7+ 2+ -2 5- 7+ -4  2 -3  0
78400dx (1 curve) 0 2+ 5- 7+ 2+  3 5- 7+  0  2 -2  2
78400dy (1 curve) 0 2+ 5- 7+ 2+ -3 5- 7+  0 -2  2  2
78400dz (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+  0 5- 7-  0  4 -4  4
78400ea (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+  0 5- 7-  0 -4  4  4
78400eb (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  0 5- 7- -1 -2  4 -2
78400ec (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  0 5- 7-  2  0  7  0
78400ed (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+  0 5- 7- -3  5 -2 -5
78400ee (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+  0 5- 7- -3 -5  2 -5
78400ef (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  0 5- 7-  5  6  4 -6
78400eg (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7-  0 -2  2  6
78400eh (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7-  1 -1  3 -4
78400ei (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7-  1 -6 -7  1
78400ej (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7-  3  1 -7  0
78400ek (4 curves) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7-  3 -4  3  5
78400el (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7- -3  2 -3 -7
78400em (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7- -3  2  5  1
78400en (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7-  4 -2  6  6
78400eo (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7- -4  2 -6 -6
78400ep (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7-  5  3 -5  2
78400eq (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7-  5  3 -5 -2
78400er (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7- -5  0 -5  5
78400es (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7- -5 -3  5  2
78400et (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  1 5- 7- -5 -3  5 -2
78400eu (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+ -1 5- 7-  0  2 -2  6
78400ev (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -1 5- 7-  1  1 -3 -4
78400ew (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+ -1 5- 7-  3 -1  7  0
78400ex (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -1 5- 7-  3  2  5 -1
78400ey (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -1 5- 7-  4  2 -6  6
78400ez (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -1 5- 7- -4 -2  6 -6
78400fa (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -1 5- 7-  5  0 -5 -5
78400fb (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -1 5- 7-  5 -3  5  2
78400fc (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -1 5- 7-  5 -3  5 -2
78400fd (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -1 5- 7- -5  3 -5  2
78400fe (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -1 5- 7- -5  3 -5 -2
78400ff (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  2 5- 7-  1  2  4  0
78400fg (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  2 5- 7- -1  4  0  6
78400fh (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  2 5- 7-  3 -2 -4  0
78400fi (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+  2 5- 7-  4  4  0 -4
78400fj (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  2 5- 7- -4 -2  3  0
78400fk (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+ -2 5- 7-  0  2  3  8
78400fl (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -2 5- 7-  1 -2 -4  0
78400fm (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -2 5- 7-  3  2  4  0
78400fn (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+ -2 5- 7- -3 -4  0  2
78400fo (2 curves) 1 2+ 5- 7- 2+ -2 5- 7-  4 -4  0 -4
78400fp (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -2 5- 7- -5  0  8 -2
78400fq (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  3 5- 7-  0  2 -2 -2
78400fr (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+  3 5- 7- -3  1  5 -8
78400fs (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -3 5- 7-  0 -2  2 -2
78400ft (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -3 5- 7- -1  4 -5  1
78400fu (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -3 5- 7- -3 -1 -5 -8
78400fv (1 curve) 1 2+ 5- 7- 2+ -3 5- 7-  5 -6  1 -3
78400fw (1 curve) 0 2- 5+ 7+ 2-  0 5+ 7+ -2  0  7  0
78400fx (1 curve) 0 2- 5+ 7+ 2-  0 5+ 7+  6  4  7 -4
78400fy (1 curve) 0 2- 5+ 7+ 2-  0 5+ 7+ -6  4  7  4
78400fz (1 curve) 0 2- 5+ 7+ 2-  1 5+ 7+ -2  2  2  0
78400ga (1 curve) 0 2- 5+ 7+ 2-  1 5+ 7+ -2  4  0  6
78400gb (1 curve) 0 2- 5+ 7+ 2-  1 5+ 7+  3 -6  5  1
78400gc (1 curve) 2 2- 5+ 7+ 2- -1 5+ 7+  2  0 -4 -2
78400gd (1 curve) 0 2- 5+ 7+ 2- -1 5+ 7+  2  2  2  0
78400ge (2 curves) 0 2- 5+ 7+ 2- -1 5+ 7+ -3  2 -3 -1
78400gf (2 curves) 0 2- 5+ 7+ 2- -1 5+ 7+  6  2  6  8
78400gg (2 curves) 2 2- 5+ 7+ 2- -1 5+ 7+ -6 -4  0  2
78400gh (2 curves) 0 2- 5+ 7+ 2-  2 5+ 7+  0  2  3  8
78400gi (1 curve) 0 2- 5+ 7+ 2-  2 5+ 7+ -1 -3  2 -5
78400gj (2 curves) 0 2- 5+ 7+ 2-  2 5+ 7+  3 -1  6 -1
78400gk (2 curves) 0 2- 5+ 7+ 2-  2 5+ 7+  3  5 -6 -1
78400gl (1 curve) 0 2- 5+ 7+ 2- -2 5+ 7+  4 -2  3  0
78400gm (1 curve) 0 2- 5+ 7+ 2-  3 5+ 7+ -2 -6 -2  0
78400gn (1 curve) 0 2- 5+ 7+ 2- -3 5+ 7+ -1  2 -3  5
78400go (2 curves) 0 2- 5+ 7+ 2- -3 5+ 7+ -2  0  4 -6
78400gp (4 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7-  0  2  2  8
78400gq (4 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7-  0  2  2 -8
78400gr (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7-  0  4  8  0
78400gs (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7-  0 -4 -8  0
78400gt (4 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7-  0 -6  2  0
78400gu (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7-  1  2 -4  2
78400gv (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7- -2  0 -7  0
78400gw (4 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7-  4  0  0  0
78400gx (4 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7-  4  2  2 -4
78400gy (4 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7-  4  6  2  0
78400gz (4 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7- -4 -2 -6 -8
78400ha (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7- -5 -6 -4  6
78400hb (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7-  6 -4 -7  4
78400hc (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  0 5+ 7- -6 -4 -7 -4
78400hd (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7- -1  1  1  0
78400he (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7- -1  5  1  6
78400hf (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7- -1  6  7 -1
78400hg (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7-  2  0  4  2
78400hh (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7-  2 -2 -2  0
78400hi (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7-  3  1 -3 -2
78400hj (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7-  3  1  5 -6
78400hk (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7-  3 -2  3  7
78400hl (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7- -3 -2  3  1
78400hm (4 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7- -3  4 -3 -5
78400hn (3 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7- -3 -5  3 -2
78400ho (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7-  5 -5 -5  0
78400hp (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7- -5 -7 -3  2
78400hq (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7-  6 -2 -6 -8
78400hr (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  1 5+ 7- -6  4  0 -2
78400hs (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -1 5+ 7-  1  1  1  0
78400ht (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -1 5+ 7- -1 -5 -1 -6
78400hu (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -1 5+ 7- -2 -2 -2  0
78400hv (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -1 5+ 7- -2 -4  0 -6
78400hw (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -1 5+ 7-  3 -1 -5  6
78400hx (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -1 5+ 7-  3  6 -5 -1
78400hy (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -1 5+ 7- -5 -1  3  6
78400hz (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -1 5+ 7- -5 -5 -5  0
78400ia (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -1 5+ 7- -5  7  3 -2
78400ib (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  2 5+ 7-  0  0 -2  2
78400ic (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  2 5+ 7-  1 -4  0 -6
78400id (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  2 5+ 7- -1 -2 -4  0
78400ie (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  2 5+ 7- -3  2  4  0
78400if (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  2 5+ 7-  4  2 -3  0
78400ig (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  2 5+ 7-  4 -2  0 -2
78400ih (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  2 5+ 7-  4  4 -2 -6
78400ii (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  2 5+ 7- -4 -2  8  6
78400ij (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7-  0 -2 -3 -8
78400ik (4 curves) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7-  0 -2 -6  4
78400il (6 curves) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7-  0  4  6 -2
78400im (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7- -1  2  4  0
78400in (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7- -1  3 -2  5
78400io (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7-  3  1 -6  1
78400ip (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7-  3  4  0 -2
78400iq (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7-  3 -5  6  1
78400ir (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7- -3 -2 -4  0
78400is (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7-  4  2  0  2
78400it (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7- -4  2 -8 -6
78400iu (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7- -4  4 -2  6
78400iv (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -2 5+ 7-  5  0 -8  2
78400iw (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  3 5+ 7-  1 -3 -3 -6
78400ix (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  3 5+ 7- -1 -2  3 -5
78400iy (2 curves) 1 2- 5+ 7- 2-  3 5+ 7- -2  0 -4  6
78400iz (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  3 5+ 7-  3 -1 -1  4
78400ja (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2-  3 5+ 7- -5  3 -1 -6
78400jb (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -3 5+ 7-  1  3  3  6
78400jc (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -3 5+ 7-  1 -4  5 -1
78400jd (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -3 5+ 7- -2  6  2  0
78400je (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -3 5+ 7- -3 -1 -1 -4
78400jf (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -3 5+ 7- -5  5 -7  2
78400jg (1 curve) 1 2- 5+ 7- 2- -3 5+ 7- -5  6 -1  3
78400jh (1 curve) 1 2- 5- 7+ 2-  0 5- 7+ -2  0 -7  0
78400ji (2 curves) 1 2- 5- 7+ 2-  0 5- 7+  3  5 -2 -5
78400jj (2 curves) 1 2- 5- 7+ 2-  0 5- 7+  3 -5  2 -5
78400jk (1 curve) 1 2- 5- 7+ 2-  0 5- 7+  6 -4 -7 -4
78400jl (1 curve) 1 2- 5- 7+ 2-  0 5- 7+ -6 -4 -7  4
78400jm (2 curves) 1 2- 5- 7+ 2-  1 5- 7+  0  2 -2  6
78400jn (2 curves) 1 2- 5- 7+ 2- -1 5- 7+  0 -2  2  6
78400jo (1 curve) 1 2- 5- 7+ 2-  2 5- 7+  4  2 -3  0
78400jp (2 curves) 1 2- 5- 7+ 2- -2 5- 7+  0 -2 -3  8
78400jq (1 curve) 1 2- 5- 7+ 2-  3 5- 7+  0 -2  2 -2
78400jr (1 curve) 1 2- 5- 7+ 2- -3 5- 7+  0  2 -2 -2
78400js (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  0  4 -4 -4
78400jt (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  0  4 -8  0
78400ju (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  0 -4  4 -4
78400jv (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  0 -4  8  0
78400jw (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  0  6  2  0
78400jx (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  0  6  2  0
78400jy (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  0 -6 -2  0
78400jz (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  0 -6 -2  0
78400ka (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  1 -2  4  2
78400kb (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7- -2  0  7  0
78400kc (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  3  5 -2  5
78400kd (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  3 -5  2  5
78400ke (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7- -5  6  4  6
78400kf (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7-  6  4  7  4
78400kg (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  0 5- 7- -6  4  7 -4
78400kh (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  1 5- 7-  0  2 -2 -6
78400ki (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  1 5- 7- -1  1 -3  4
78400kj (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  1 5- 7- -3 -1  7  0
78400kk (2 curves) 2 2- 5- 7- 2- -1 5- 7-  0 -2  2 -6
78400kl (1 curve) 0 2- 5- 7- 2- -1 5- 7- -1 -1  3  4
78400km (1 curve) 0 2- 5- 7- 2- -1 5- 7- -1 -6 -7 -1
78400kn (2 curves) 0 2- 5- 7- 2- -1 5- 7-  3  2 -3  7
78400ko (2 curves) 2 2- 5- 7- 2- -1 5- 7- -3  1 -7  0
78400kp (4 curves) 2 2- 5- 7- 2- -1 5- 7- -3 -4  3 -5
78400kq (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  2 5- 7-  0  2  3 -8
78400kr (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  2 5- 7- -1 -2 -4  0
78400ks (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  2 5- 7-  3 -4  0 -2
78400kt (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  2 5- 7- -3  2  4  0
78400ku (2 curves) 0 2- 5- 7- 2-  2 5- 7- -4 -4  0  4
78400kv (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  2 5- 7-  5  0  8  2
78400kw (1 curve) 0 2- 5- 7- 2- -2 5- 7-  1  4  0 -6
78400kx (1 curve) 0 2- 5- 7- 2- -2 5- 7- -1  2  4  0
78400ky (1 curve) 0 2- 5- 7- 2- -2 5- 7- -3 -2 -4  0
78400kz (1 curve) 0 2- 5- 7- 2- -2 5- 7-  4 -2  3  0
78400la (2 curves) 0 2- 5- 7- 2- -2 5- 7- -4  4  0  4
78400lb (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  3 5- 7-  0 -2  2  2
78400lc (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  3 5- 7-  1  4 -5 -1
78400ld (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  3 5- 7-  3 -1 -5  8
78400le (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  3 5- 7-  3  3  7  6
78400lf (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  3 5- 7-  3  3  7 -6
78400lg (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  3 5- 7- -3 -3 -7  6
78400lh (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  3 5- 7- -3 -3 -7 -6
78400li (1 curve) 0 2- 5- 7- 2-  3 5- 7- -5 -6  1  3
78400lj (1 curve) 0 2- 5- 7- 2- -3 5- 7-  0  2 -2  2
78400lk (1 curve) 0 2- 5- 7- 2- -3 5- 7-  3  1  5  8
78400ll (1 curve) 0 2- 5- 7- 2- -3 5- 7-  3 -3 -7  6
78400lm (1 curve) 2 2- 5- 7- 2- -3 5- 7-  3 -3 -7 -6
78400ln (1 curve) 0 2- 5- 7- 2- -3 5- 7- -3  3  7  6
78400lo (1 curve) 0 2- 5- 7- 2- -3 5- 7- -3  3  7 -6


Data from Elliptic Curve Data by J. E. Cremona.
Design inspired by The Modular Forms Explorer by William Stein.

Part of Computational Number Theory
Back to Tables and computations