William Stein's table of weight 2 newforms

Level 4275

4275 = 32 · 52 · 19



Galois conjugacy classes of newforms of level 4275 [elliptic curves of conductor 4275]

Class L Sign Degree Atkin-Lehner Traces of eigenvalues
4275D - 1 3+ 5- 19-  -1   0   0  -2  -2   2  -2   1
4275G - 1 3+ 5- 19-  -1   0   0   2   2  -2  -2   1
4275K - 1 3+ 5- 19-   1   0   0  -2   2   2   2   1
4275N - 1 3+ 5- 19-   1   0   0   2  -2  -2   2   1
4275A + 1 3- 5+ 19+  -2   0   0  -3   3   6   3  -1
4275B + 1 3- 5+ 19+  -2   0   0   5  -1  -2  -1  -1
4275F + 1 3- 5+ 19+  -1   0   0   0  -5  -4  -4  -1
4275J + 1 3- 5+ 19+   1   0   0  -4  -4  -2   2  -1
4275M + 1 3- 5+ 19+   1   0   0   0   0  -6  -6  -1
4275O + 1 3- 5+ 19+   1   0   0   2   2   4   2  -1
4275C - 1 3- 5+ 19-  -1   0   0  -4  -3   0   0   1
4275H - 1 3- 5+ 19-  -1   0   0   2   6   0  -6   1
4275I - 1 3- 5+ 19-   0   0   0   1  -3   4  -3   1
4275L - 1 3- 5- 19+   1   0   0   0  -5   4   4  -1
4275E + 1 3- 5- 19-  -1   0   0  -2   4   2   4   1
4275P + 1 3- 5- 19-   1   0   0   2   4  -2  -4   1
4275Q + 1 3- 5- 19-   1   0   0   4  -3   0   0   1
4275S + 2 3- 5+ 19+  -1   0   0   0   8   4   2  -2
4275U + 2 3- 5+ 19+   0   0   0   2  -6   6  -8  -2
4275Y + 2 3- 5+ 19+   2   0   0   0  -4   4   8  -2
4275R - 2 3- 5+ 19-  -1   0   0  -4   6  -2   4   2
4275T - 2 3- 5+ 19-   0   0   0   2  -6   2   0   2
4275X - 2 3- 5+ 19-   2   0   0  -4   0  -8  -8   2
4275V - 2 3- 5- 19+   1   0   0   0   8  -4  -2  -2
4275W + 2 3- 5- 19-   1   0   0   4   6   2  -4   2
4275BB - 3 3+ 5+ 19+  -1   0   0   0   4  -2  -8  -3
4275JJ - 3 3+ 5+ 19+   1   0   0   0  -4  -2   8  -3
4275CC + 3 3+ 5+ 19-  -1   0   0   4   4   6 -16   3
4275LL + 3 3+ 5+ 19-   1   0   0   4  -4   6  16   3
4275GG + 3 3- 5+ 19+   0   0   0   0   3  12   6  -3
4275KK + 3 3- 5+ 19+   1   0   0   0   8  -8   2  -3
4275NN + 3 3- 5+ 19+   4   0   0   0  -1  -5   2  -3
4275AA - 3 3- 5+ 19-  -2   0   0   4  -1   3 -14   3
4275EE - 3 3- 5+ 19-   0   0   0   0   3  -6   0   3
4275Z - 3 3- 5- 19+  -4   0   0   0  -1   5  -2  -3
4275DD - 3 3- 5- 19+  -1   0   0   8  -6   4  -8  -3
4275FF - 3 3- 5- 19+   0   0   0   0   3 -12  -6  -3
4275II - 3 3- 5- 19+   1   0   0  -8  -6  -4   8  -3
4275HH + 3 3- 5- 19-   0   0   0   0   3   6   0   3
4275MM + 3 3- 5- 19-   2   0   0  -4  -1  -3  14   3
4275PP + 4 3+ 5+ 19-   0   0   0  -2   0  -8   0   4
4275OO - 4 3- 5+ 19-  -2   0   0  -4  -4  -2   4   4
4275SS - 6 3+ 5+ 19+   0   0   0   0   0 -16   0  -6
4275UU + 6 3+ 5+ 19-   0   0   0   8   0  12   0   6
4275TT + 6 3+ 5- 19+   0   0   0   0   0  16   0  -6
4275QQ - 6 3+ 5- 19-   0   0   0  -8   0 -12   0   6
4275RR - 6 3- 5- 19+   0   0   0   0  -2   0   0  -6
4275VV + 7 3- 5- 19-  -3   0   0   8   4   8  -4   7
4275WW + 7 3- 5- 19-   3   0   0  -8   4  -8   4   7
4275XX + 12 3+ 5- 19+   0   0   0   0   0   0   0 -12


Data from The Modular Forms Database by William Stein.
Design inspired by The Modular Forms Explorer by William Stein.

Part of Computational Number Theory
Back to Tables and computations