William Stein's table of weight 2 newforms

Level 5415

5415 = 3 · 5 · 192



Galois conjugacy classes of newforms of level 5415 [elliptic curves of conductor 5415]

Warning: Some newforms may be missing

Class L Sign Degree Atkin-Lehner Traces of eigenvalues
5415B - 1 3+ 5+ 19+  -2  -1  -1  -2   1   2   2   0
5415I - 1 3+ 5+ 19+   1  -1  -1   2  -4  -2   6   0
5415A 0 + 1 3+ 5+ 19-  -2  -1  -1  -2  -3  -6   6   0
5415H 0 + 1 3+ 5+ 19-   1  -1  -1  -2  -6   0  -6   0
5415F - 1 3+ 5- 19-   0  -1   1   2  -3   4   0   0
5415D + 1 3- 5+ 19+  -1   1  -1   2  -4   2   6   0
5415K + 1 3- 5+ 19+   2   1  -1  -2  -3   6   6   0
5415C - 1 3- 5+ 19-  -1   1  -1  -2  -2   4   2   0
5415L - 1 3- 5+ 19-   2   1  -1  -2   1  -2   2   0
5415G - 1 3- 5- 19+   0   1   1   2  -3  -4   0   0
5415E + 1 3- 5- 19-  -1   1   1   4   4  -2   2   0
5415J + 1 3- 5- 19-   1   1   1   0  -4   2   2   0
5415M - 2 3+ 5+ 19+  -2  -2  -2  -2   2  -2  -4   0
5415U - 2 3+ 5+ 19+   2  -2  -2  -2   0   2  -8   0
5415N + 2 3+ 5+ 19-  -2  -2  -2   0   4   4   8   0
5415T + 2 3+ 5+ 19-   1  -2  -2   6   4  -2   2   0
5415R - 2 3+ 5- 19-   0  -2   2  -2   6   2   0   0
5415Q + 2 3- 5+ 19+  -1   2  -2   6   4   2   2   0
5415V + 2 3- 5+ 19+   2   2  -2  -2   2   2  -4   0
5415O - 2 3- 5+ 19-  -2   2  -2  -2   0  -2  -8   0
5415P - 2 3- 5+ 19-  -2   2  -2   4   0  -8  -8   0
5415S + 2 3- 5- 19-   0   2   2  -2   6   6  -8   0
5415X + 3 3+ 5- 19+   1  -3   3  -4 -10   8   2   0
5415W - 3 3- 5- 19+  -1   3   3  -4 -10  -8   2   0
5415Y + 5 3+ 5- 19+  -1  -5   5   2   5  -8  10   0
5415Z + 5 3- 5- 19-   1   5   5   2   5   8  10   0
5415FF + 6 3+ 5+ 19-   1  -6  -6   4 -14   8   3   0
5415II + 6 3+ 5+ 19-   3  -6  -6   6  -4   8 -11   0
5415AA - 6 3+ 5- 19-  -3  -6   6   4   0  -8   3   0
5415DD - 6 3+ 5- 19-  -1  -6   6   2   6  -4   1   0
5415HH - 6 3+ 5- 19-   3  -6   6  -6 -12  -3 -18   0
5415CC - 6 3- 5+ 19-  -3   6  -6   6  -4  -8 -11   0
5415EE - 6 3- 5+ 19-  -1   6  -6   4 -14  -8   3   0
5415BB - 6 3- 5- 19+  -3   6   6  -6 -12   3 -18   0
5415GG + 6 3- 5- 19-   1   6   6   2   6   4   1   0
5415JJ + 6 3- 5- 19-   3   6   6   4   0   8   3   0
5415LL - 9 3+ 5+ 19+   3  -9  -9  -6   0 -15 -18   0
5415KK - 9 3- 5+ 19-  -3   9  -9  -6   0  15 -18   0
5415MM - 12 3+ 5+ 19+  -4 -12 -12 -10  22 -16   8   0
5415OO + 12 3+ 5+ 19-  -3 -12 -12   6   0  15  18   0
5415QQ + 12 3+ 5- 19+   4 -12  12  -6 -10  12 -12   0
5415PP + 12 3- 5+ 19+   3  12 -12   6   0 -15  18   0
5415RR + 12 3- 5+ 19+   4  12 -12 -10  22  16   8   0
5415NN - 12 3- 5- 19+  -4  12  12  -6 -10 -12 -12   0
5415SS + 15 3+ 5- 19+  -3 -15  15   6  12   3  18   0
5415TT + 15 3- 5- 19-   3  15  15   6  12  -3  18   0


Data from The Modular Forms Database by William Stein.
Design inspired by The Modular Forms Explorer by William Stein.

Part of Computational Number Theory
Back to Tables and computations