William Stein's table of weight 2 newforms

Level 5904

5904 = 24 · 32 · 41



Galois conjugacy classes of newforms of level 5904 [elliptic curves of conductor 5904]

Warning: Some newforms may be missing

Class L Sign Degree Atkin-Lehner Traces of eigenvalues
5904U - 1 2+ 3+ 41+   0   0   3  -4   0  -3   5  -3
5904A 0 + 1 2+ 3+ 41-   0   0  -3  -4   0  -3  -5  -3
5904D + 1 2+ 3- 41+   0   0  -2  -4   5   0   3   2
5904E + 1 2+ 3- 41+   0   0  -2   2   2   6   6   2
5904K + 1 2+ 3- 41+   0   0   1   2   2  -3   3  -7
5904P + 1 2+ 3- 41+   0   0   2   0   1   4   7  -2
5904I - 1 2+ 3- 41-   0   0   0   2  -3  -6   7   0
5904Q - 1 2+ 3- 41-   0   0   2   2   0  -4   2  -4
5904L + 1 2- 3+ 41+   0   0   1   4  -4  -5   1   3
5904H - 1 2- 3+ 41-   0   0  -1   4   4  -5  -1   3
5904C - 1 2- 3- 41+   0   0  -3   2   2   1  -5   1
5904G - 1 2- 3- 41+   0   0  -1   2   2  -1   7  -5
5904J - 1 2- 3- 41+   0   0   0   2  -1  -2   1   4
5904M - 1 2- 3- 41+   0   0   2  -4  -4   2  -2   4
5904V - 1 2- 3- 41+   0   0   4   2  -3  -6  -3   0
5904B 0 + 1 2- 3- 41-   0   0  -3  -2  -6  -1  -3  -5
5904F + 1 2- 3- 41-   0   0  -1  -2   2  -7  -7  -7
5904N + 1 2- 3- 41-   0   0   2  -2  -4  -4   2   8
5904O + 1 2- 3- 41-   0   0   2  -2   4   4   2   0
5904R + 1 2- 3- 41-   0   0   2   4  -5   4   5   6
5904S + 1 2- 3- 41-   0   0   2   4  -2   4   2  -6
5904T + 1 2- 3- 41-   0   0   2   4   5  -4   5   2
5904BB + 2 2+ 3- 41+   0   0   4   4   2  -4   2   8
5904Y - 2 2+ 3- 41-   0   0   0  -2   6   0  -4  -6
5904X - 2 2- 3- 41+   0   0  -2  -2   4  -2  -4   2
5904W + 2 2- 3- 41-   0   0  -4   4   2   4  -2   8
5904Z + 2 2- 3- 41-   0   0   0   4   0   0  -4   8
5904AA + 2 2- 3- 41-   0   0   4  -4  -2   4  -2  -8
5904HH + 3 2+ 3- 41+   0   0  -2  -4  -4  -2 -18   6
5904LL + 3 2+ 3- 41+   0   0   2   2 -10  -2   6  12
5904GG - 3 2+ 3- 41-   0   0  -3   4  -6   3 -11  -5
5904II - 3 2+ 3- 41-   0   0  -1  -6  -1   5   2  -9
5904JJ - 3 2+ 3- 41-   0   0   0   0  -8  -2   2   6
5904EE + 3 2- 3+ 41+   0   0  -4   0  11  -2  -3   2
5904MM + 3 2- 3+ 41+   0   0   3  -4   0   5   1  -3
5904NN + 3 2- 3+ 41+   0   0   4  -4  -7  -2   5   2
5904CC - 3 2- 3+ 41-   0   0  -4  -4   7  -2  -5   2
5904FF - 3 2- 3+ 41-   0   0  -3  -4   0   5  -1  -3
5904OO - 3 2- 3+ 41-   0   0   4   0 -11  -2   3   2
5904DD - 3 2- 3- 41+   0   0  -4  -2  -4   8  -2  -2
5904KK - 3 2- 3- 41+   0   0   2  -6   2  -2   6  -4
5904QQ - 4 2+ 3+ 41+   0   0  -3   4  -7  -3  -2   5
5904RR + 4 2+ 3+ 41-   0   0   3   4   7  -3   2   5
5904PP + 4 2- 3- 41-   0   0  -4   0   4   0   4  -6
5904SS - 5 2+ 3+ 41+   0   0  -4   0 -11  10  -7   2
5904UU + 5 2+ 3+ 41-   0   0   4   0  11  10   7   2
5904TT + 5 2+ 3- 41+   0   0  -1  -2   8   3  -7  -9


Data from The Modular Forms Database by William Stein.
Design inspired by The Modular Forms Explorer by William Stein.

Part of Computational Number Theory
Back to Tables and computations