Cremona's table of elliptic curves

Conductor 44352

44352 = 26 · 32 · 7 · 11



Isogeny classes of curves of conductor 44352 [newforms of level 44352]

Class r Atkin-Lehner Eigenvalues
44352a (2 curves) 1 2+ 3+ 7+ 11+ 2+ 3+  2 7+ 11+  4 -2  6
44352b (1 curve) 1 2+ 3+ 7+ 11+ 2+ 3+  3 7+ 11+  3  6 -1
44352c (2 curves) 1 2+ 3+ 7+ 11+ 2+ 3+  4 7+ 11+ -2  0 -4
44352d (2 curves) 0 2+ 3+ 7+ 11- 2+ 3+ -2 7+ 11-  4  2  6
44352e (1 curve) 0 2+ 3+ 7+ 11- 2+ 3+ -3 7+ 11-  3 -6 -1
44352f (2 curves) 2 2+ 3+ 7+ 11- 2+ 3+ -4 7+ 11- -2  0 -4
44352g (1 curve) 0 2+ 3+ 7- 11+ 2+ 3+  1 7- 11+  1  2  1
44352h (1 curve) 0 2+ 3+ 7- 11+ 2+ 3+  1 7- 11+ -3 -2  5
44352i (2 curves) 0 2+ 3+ 7- 11+ 2+ 3+  2 7- 11+ -4  6 -2
44352j (2 curves) 0 2+ 3+ 7- 11+ 2+ 3+ -3 7- 11+ -5  6  1
44352k (1 curve) 1 2+ 3+ 7- 11- 2+ 3+ -1 7- 11-  1 -2  1
44352l (1 curve) 1 2+ 3+ 7- 11- 2+ 3+ -1 7- 11- -3  2  5
44352m (2 curves) 1 2+ 3+ 7- 11- 2+ 3+ -2 7- 11- -4 -6 -2
44352n (2 curves) 1 2+ 3+ 7- 11- 2+ 3+  3 7- 11- -5 -6  1
44352o (2 curves) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3-  0 7+ 11+  2  4 -6
44352p (2 curves) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3-  0 7+ 11+  2 -4 -6
44352q (2 curves) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3-  0 7+ 11+  6  0  2
44352r (2 curves) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3-  0 7+ 11+ -6 -4 -6
44352s (1 curve) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3-  1 7+ 11+ -3  0 -7
44352t (1 curve) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3-  1 7+ 11+  5  4  5
44352u (1 curve) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3- -1 7+ 11+  4 -2  6
44352v (4 curves) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3-  2 7+ 11+  2 -6  0
44352w (4 curves) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3-  2 7+ 11+ -2  2  8
44352x (4 curves) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3-  2 7+ 11+ -2 -2  0
44352y (6 curves) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3- -2 7+ 11+  2 -2 -4
44352z (1 curve) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3- -3 7+ 11+ -1  4 -3
44352ba (1 curve) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3- -3 7+ 11+ -3  2  3
44352bb (2 curves) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3-  4 7+ 11+ -6  0 -2
44352bc (2 curves) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3- -4 7+ 11+  2  0 -2
44352bd (2 curves) 0 2+ 3- 7+ 11+ 2+ 3- -4 7+ 11+ -2  4  6
44352be (2 curves) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3-  0 7+ 11-  2 -4  2
44352bf (1 curve) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3-  1 7+ 11-  2  0  6
44352bg (1 curve) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3- -1 7+ 11-  1 -6 -1
44352bh (1 curve) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3- -1 7+ 11- -1 -4 -3
44352bi (1 curve) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3- -1 7+ 11- -1  6  7
44352bj (1 curve) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3- -1 7+ 11-  4  6  2
44352bk (4 curves) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3-  2 7+ 11-  2  2  0
44352bl (4 curves) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3-  2 7+ 11- -2 -6  8
44352bm (2 curves) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3-  2 7+ 11-  4  0 -4
44352bn (4 curves) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3-  2 7+ 11- -6 -6  0
44352bo (4 curves) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3- -2 7+ 11-  2 -2  4
44352bp (4 curves) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3- -2 7+ 11- -2 -2  4
44352bq (2 curves) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3- -2 7+ 11- -4  0  0
44352br (2 curves) 1 2+ 3- 7+ 11- 2+ 3- -2 7+ 11- -4 -4  0
44352bs (2 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3-  0 7- 11+  2 -4 -2
44352bt (4 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3-  0 7- 11+ -2  0 -2
44352bu (2 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3-  0 7- 11+ -2  8  6
44352bv (1 curve) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3-  1 7- 11+  2  0 -6
44352bw (1 curve) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3- -1 7- 11+  3 -2  5
44352bx (1 curve) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3- -1 7- 11+  3 -4 -1
44352by (1 curve) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3- -1 7- 11+  5  6  1
44352bz (2 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3-  2 7- 11+  0 -4 -4
44352ca (2 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3-  2 7- 11+ -4  0  4
44352cb (4 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3- -2 7- 11+  2 -2 -4
44352cc (4 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3- -2 7- 11+ -2  2  4
44352cd (4 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3- -2 7- 11+ -2 -2 -4
44352ce (2 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3- -2 7- 11+ -4  0  0
44352cf (6 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3- -2 7- 11+ -6 -2 -4
44352cg (2 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3-  3 7- 11+  1  0 -5
44352ch (3 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3-  3 7- 11+  4  6 -2
44352ci (2 curves) 1 2+ 3- 7- 11+ 2+ 3- -4 7- 11+  6  4  2
44352cj (2 curves) 0 2+ 3- 7- 11- 2+ 3-  0 7- 11-  2 -4  6
44352ck (1 curve) 0 2+ 3- 7- 11- 2+ 3-  1 7- 11-  1  0 -5
44352cl (1 curve) 0 2+ 3- 7- 11- 2+ 3- -1 7- 11-  0  2  2
44352cm (4 curves) 0 2+ 3- 7- 11- 2+ 3-  2 7- 11-  2 -6  0
44352cn (4 curves) 0 2+ 3- 7- 11- 2+ 3-  2 7- 11- -2  2 -8
44352co (4 curves) 0 2+ 3- 7- 11- 2+ 3-  2 7- 11-  6  2  8
44352cp (4 curves) 0 2+ 3- 7- 11- 2+ 3- -2 7- 11- -2  6  4
44352cq (1 curve) 0 2+ 3- 7- 11- 2+ 3- -3 7- 11-  1  2 -7
44352cr (1 curve) 0 2+ 3- 7- 11- 2+ 3- -3 7- 11-  3 -4  7
44352cs (2 curves) 0 2+ 3- 7- 11- 2+ 3- -3 7- 11-  7  6  1
44352ct (2 curves) 0 2+ 3- 7- 11- 2+ 3-  4 7- 11- -6  0  2
44352cu (1 curve) 0 2- 3+ 7+ 11+ 2- 3+ -1 7+ 11+  1 -2 -1
44352cv (1 curve) 0 2- 3+ 7+ 11+ 2- 3+ -1 7+ 11+ -3  2 -5
44352cw (2 curves) 2 2- 3+ 7+ 11+ 2- 3+ -2 7+ 11+ -4 -6  2
44352cx (2 curves) 0 2- 3+ 7+ 11+ 2- 3+  3 7+ 11+ -5 -6 -1
44352cy (1 curve) 1 2- 3+ 7+ 11- 2- 3+  1 7+ 11-  1  2 -1
44352cz (1 curve) 1 2- 3+ 7+ 11- 2- 3+  1 7+ 11- -3 -2 -5
44352da (2 curves) 1 2- 3+ 7+ 11- 2- 3+  2 7+ 11- -4  6  2
44352db (2 curves) 1 2- 3+ 7+ 11- 2- 3+ -3 7+ 11- -5  6 -1
44352dc (2 curves) 1 2- 3+ 7- 11+ 2- 3+ -2 7- 11+  4  2 -6
44352dd (1 curve) 1 2- 3+ 7- 11+ 2- 3+ -3 7- 11+  3 -6  1
44352de (2 curves) 1 2- 3+ 7- 11+ 2- 3+ -4 7- 11+ -2  0  4
44352df (2 curves) 0 2- 3+ 7- 11- 2- 3+  2 7- 11-  4 -2 -6
44352dg (1 curve) 0 2- 3+ 7- 11- 2- 3+  3 7- 11-  3  6  1
44352dh (2 curves) 0 2- 3+ 7- 11- 2- 3+  4 7- 11- -2  0  4
44352di (2 curves) 1 2- 3- 7+ 11+ 2- 3-  0 7+ 11+  0  6  6
44352dj (1 curve) 1 2- 3- 7+ 11+ 2- 3-  1 7+ 11+  1  0  5
44352dk (1 curve) 1 2- 3- 7+ 11+ 2- 3- -1 7+ 11+  0  2 -2
44352dl (4 curves) 1 2- 3- 7+ 11+ 2- 3-  2 7+ 11+  6  2 -8
44352dm (4 curves) 1 2- 3- 7+ 11+ 2- 3- -2 7+ 11+  2  2 -4
44352dn (4 curves) 1 2- 3- 7+ 11+ 2- 3- -2 7+ 11+ -2  6 -4
44352do (1 curve) 1 2- 3- 7+ 11+ 2- 3- -3 7+ 11+  1  2  7
44352dp (1 curve) 1 2- 3- 7+ 11+ 2- 3- -3 7+ 11+  3 -4 -7
44352dq (1 curve) 1 2- 3- 7+ 11+ 2- 3- -3 7+ 11+ -6  0 -6
44352dr (2 curves) 1 2- 3- 7+ 11+ 2- 3- -3 7+ 11+  7  6 -1
44352ds (4 curves) 0 2- 3- 7+ 11- 2- 3-  0 7+ 11- -2  0  2
44352dt (2 curves) 0 2- 3- 7+ 11- 2- 3-  0 7+ 11- -2  8 -6
44352du (1 curve) 0 2- 3- 7+ 11- 2- 3- -1 7+ 11-  3 -2 -5
44352dv (1 curve) 0 2- 3- 7+ 11- 2- 3- -1 7+ 11-  3 -4  1
44352dw (1 curve) 0 2- 3- 7+ 11- 2- 3- -1 7+ 11-  5  6 -1
44352dx (2 curves) 0 2- 3- 7+ 11- 2- 3-  2 7+ 11-  0 -4  4
44352dy (2 curves) 0 2- 3- 7+ 11- 2- 3-  2 7+ 11- -4  0 -4
44352dz (4 curves) 2 2- 3- 7+ 11- 2- 3- -2 7+ 11- -2  2 -4
44352ea (6 curves) 2 2- 3- 7+ 11- 2- 3- -2 7+ 11- -6 -2  4
44352eb (2 curves) 0 2- 3- 7+ 11- 2- 3-  3 7+ 11-  1  0  5
44352ec (3 curves) 0 2- 3- 7+ 11- 2- 3-  3 7+ 11-  4  6  2
44352ed (2 curves) 0 2- 3- 7+ 11- 2- 3-  4 7+ 11- -4  6  2
44352ee (2 curves) 0 2- 3- 7+ 11- 2- 3- -4 7+ 11-  6  4 -2
44352ef (1 curve) 0 2- 3- 7- 11+ 2- 3- -1 7- 11+  1 -6  1
44352eg (1 curve) 0 2- 3- 7- 11+ 2- 3- -1 7- 11+ -1 -4  3
44352eh (1 curve) 0 2- 3- 7- 11+ 2- 3- -1 7- 11+ -1  6 -7
44352ei (1 curve) 0 2- 3- 7- 11+ 2- 3- -1 7- 11+  4  6 -2
44352ej (4 curves) 0 2- 3- 7- 11+ 2- 3-  2 7- 11+  2  2  0
44352ek (4 curves) 0 2- 3- 7- 11+ 2- 3-  2 7- 11+ -2 -6 -8
44352el (2 curves) 0 2- 3- 7- 11+ 2- 3-  2 7- 11+  4  0  4
44352em (4 curves) 0 2- 3- 7- 11+ 2- 3-  2 7- 11+ -6 -6  0
44352en (2 curves) 2 2- 3- 7- 11+ 2- 3- -2 7- 11+ -4 -4  0
44352eo (2 curves) 0 2- 3- 7- 11+ 2- 3-  4 7- 11+ -4  6 -2
44352ep (2 curves) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3-  0 7- 11-  0  6 -6
44352eq (2 curves) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3-  0 7- 11-  2  4  6
44352er (2 curves) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3-  0 7- 11-  6  0 -2
44352es (2 curves) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3-  0 7- 11- -6 -4  6
44352et (1 curve) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3-  1 7- 11- -3  0  7
44352eu (1 curve) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3-  1 7- 11-  5  4 -5
44352ev (1 curve) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3- -1 7- 11-  4 -2 -6
44352ew (4 curves) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3-  2 7- 11- -2 -2  0
44352ex (4 curves) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3- -2 7- 11-  2  2  4
44352ey (6 curves) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3- -2 7- 11-  2 -2  4
44352ez (1 curve) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3- -3 7- 11- -1  4  3
44352fa (1 curve) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3- -3 7- 11- -3  2 -3
44352fb (1 curve) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3- -3 7- 11- -6  0  6
44352fc (2 curves) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3- -4 7- 11-  2  0  2
44352fd (2 curves) 1 2- 3- 7- 11- 2- 3- -4 7- 11- -2  4 -6


Data from Elliptic Curve Data by J. E. Cremona.
Design inspired by The Modular Forms Explorer by William Stein.

Part of Computational Number Theory
Back to Tables and computations