Cremona's table of elliptic curves

Conductor 101400

101400 = 23 · 3 · 52 · 132



Isogeny classes of curves of conductor 101400 [newforms of level 101400]

Class r Atkin-Lehner Eigenvalues
101400a (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+  0  0 13+  1  0
101400b (4 curves) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+  0  0 13+ -2  0
101400c (2 curves) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+  0 -6 13+ -2  0
101400d (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+  1 -6 13+ -2  3
101400e (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+ -1  5 13+ -3  6
101400f (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+  2 -1 13+ -6  6
101400g (2 curves) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+ -2  0 13+  4 -6
101400h (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+ -2  3 13+ -8  0
101400i (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+ -3  3 13+  1  6
101400j (4 curves) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+  4  0 13+  2 -4
101400k (4 curves) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+  4  0 13+ -2  0
101400l (4 curves) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+ -4 -4 13+  6  0
101400m (1 curve) 1 2+ 3+ 5+ 13+ 2+ 3+ 5+ -5  6 13+  2 -1
101400n (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 13- 2+ 3+ 5+  0 -6 13-  2 -2
101400o (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 13- 2+ 3+ 5+ -2 -2 13- -6  2
101400p (2 curves) 0 2+ 3+ 5+ 13- 2+ 3+ 5+ -2  4 13-  6  2
101400q (1 curve) 0 2+ 3+ 5+ 13- 2+ 3+ 5+  3  3 13- -1 -8
101400r (1 curve) 0 2+ 3+ 5- 13+ 2+ 3+ 5-  0  0 13+  6  5
101400s (1 curve) 0 2+ 3+ 5- 13+ 2+ 3+ 5-  0  4 13+  8 -5
101400t (1 curve) 0 2+ 3+ 5- 13+ 2+ 3+ 5-  1 -3 13+  7  0
101400u (1 curve) 0 2+ 3+ 5- 13+ 2+ 3+ 5-  2  5 13+  0  0
101400v (1 curve) 0 2+ 3+ 5- 13+ 2+ 3+ 5-  3 -2 13+  2 -5
101400w (1 curve) 0 2+ 3+ 5- 13+ 2+ 3+ 5-  3 -2 13+ -2 -1
101400x (1 curve) 1 2+ 3+ 5- 13- 2+ 3+ 5-  1  3 13- -3  4
101400y (1 curve) 1 2+ 3+ 5- 13- 2+ 3+ 5-  1  3 13- -3 -6
101400z (2 curves) 1 2+ 3+ 5- 13- 2+ 3+ 5-  4  0 13-  0  0
101400ba (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+  0  0 13+ -6 -5
101400bb (4 curves) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+  0 -4 13+  2  4
101400bc (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+  1  6 13+ -8  4
101400bd (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+ -1 -1 13+  0  1
101400be (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+ -1  2 13+ -6 -8
101400bf (2 curves) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+  2 -4 13+  0 -2
101400bg (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+  2 -5 13+  0  0
101400bh (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+  3  2 13+  2  1
101400bi (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+  3  2 13+ -2  5
101400bj (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+  3  2 13+  4 -4
101400bk (4 curves) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+  4  0 13+ -2 -8
101400bl (2 curves) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+ -4  2 13+  6  4
101400bm (1 curve) 0 2+ 3- 5+ 13+ 2+ 3- 5+ -4 -4 13+ -3  4
101400bn (1 curve) 1 2+ 3- 5+ 13- 2+ 3- 5+  1 -3 13-  3 -4
101400bo (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 13- 2+ 3- 5+ -2  0 13- -6  2
101400bp (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 13- 2+ 3- 5+ -2  2 13-  2 -6
101400bq (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 13- 2+ 3- 5+ -2 -4 13-  2 -6
101400br (2 curves) 1 2+ 3- 5+ 13- 2+ 3- 5+  4 -4 13-  8  0
101400bs (1 curve) 1 2+ 3- 5- 13+ 2+ 3- 5-  1  6 13+  2 -3
101400bt (2 curves) 1 2+ 3- 5- 13+ 2+ 3- 5-  2 -2 13+  6 -8
101400bu (1 curve) 1 2+ 3- 5- 13+ 2+ 3- 5- -2 -3 13+  8  0
101400bv (1 curve) 1 2+ 3- 5- 13+ 2+ 3- 5- -3 -2 13+  6  7
101400bw (1 curve) 1 2+ 3- 5- 13+ 2+ 3- 5-  5 -5 13+ -3  4
101400bx (1 curve) 0 2+ 3- 5- 13- 2+ 3- 5-  1 -3 13-  3  6
101400by (2 curves) 0 2+ 3- 5- 13- 2+ 3- 5-  4  0 13-  0  0
101400bz (1 curve) 0 2- 3+ 5+ 13+ 2- 3+ 5+  0  0 13+  1  0
101400ca (4 curves) 0 2- 3+ 5+ 13+ 2- 3+ 5+  0  0 13+ -2  4
101400cb (6 curves) 0 2- 3+ 5+ 13+ 2- 3+ 5+  0  4 13+  6  4
101400cc (1 curve) 0 2- 3+ 5+ 13+ 2- 3+ 5+ -1  6 13+ -2 -3
101400cd (1 curve) 0 2- 3+ 5+ 13+ 2- 3+ 5+  2 -3 13+ -8  0
101400ce (1 curve) 0 2- 3+ 5+ 13+ 2- 3+ 5+ -2  1 13+ -6 -6
101400cf (1 curve) 0 2- 3+ 5+ 13+ 2- 3+ 5+  3 -2 13+ -6  7
101400cg (2 curves) 2 2- 3+ 5+ 13+ 2- 3+ 5+ -4  2 13+  6 -4
101400ch (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 13- 2- 3+ 5+  0  6 13-  2  2
101400ci (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 13- 2- 3+ 5+  2  2 13- -6 -2
101400cj (2 curves) 1 2- 3+ 5+ 13- 2- 3+ 5+  2 -4 13-  6 -2
101400ck (1 curve) 1 2- 3+ 5+ 13- 2- 3+ 5+ -3 -3 13- -1  8
101400cl (1 curve) 1 2- 3+ 5- 13+ 2- 3+ 5-  0  0 13+  6 -5
101400cm (2 curves) 1 2- 3+ 5- 13+ 2- 3+ 5- -2 -2 13+ -6 -8
101400cn (1 curve) 1 2- 3+ 5- 13+ 2- 3+ 5- -2 -5 13+  0  0
101400co (1 curve) 1 2- 3+ 5- 13+ 2- 3+ 5- -3  2 13+  2  5
101400cp (1 curve) 1 2- 3+ 5- 13+ 2- 3+ 5- -3  2 13+ -2  1
101400cq (1 curve) 1 2- 3+ 5- 13+ 2- 3+ 5- -5 -5 13+  3  4
101400cr (1 curve) 2 2- 3+ 5- 13- 2- 3+ 5- -1 -3 13- -3 -4
101400cs (1 curve) 2 2- 3+ 5- 13- 2- 3+ 5- -1 -3 13- -3  6
101400ct (2 curves) 2 2- 3+ 5- 13- 2- 3+ 5- -4  0 13-  0  0
101400cu (4 curves) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+  0  0 13+  6 -4
101400cv (1 curve) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+  0  0 13+ -6  5
101400cw (2 curves) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+  0  2 13+ -2 -8
101400cx (6 curves) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+  0  4 13+ -2  4
101400cy (1 curve) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+  0  4 13+ -8 -5
101400cz (6 curves) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+  0 -4 13+ -2  4
101400da (1 curve) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+  1  1 13+  0 -1
101400db (1 curve) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+  1 -2 13+ -6  8
101400dc (1 curve) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+ -1 -6 13+ -8 -4
101400dd (1 curve) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+ -2  5 13+  0  0
101400de (1 curve) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+ -3 -2 13+  2 -1
101400df (1 curve) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+ -3 -2 13+ -2 -5
101400dg (1 curve) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+ -3 -2 13+  4  4
101400dh (1 curve) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+  4  4 13+ -3 -4
101400di (4 curves) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+  4 -4 13+ -6  0
101400dj (1 curve) 1 2- 3- 5+ 13+ 2- 3- 5+ -5 -1 13+  3 -6
101400dk (1 curve) 0 2- 3- 5+ 13- 2- 3- 5+ -1  3 13-  3  4
101400dl (2 curves) 0 2- 3- 5+ 13- 2- 3- 5+  2  0 13- -6 -2
101400dm (2 curves) 0 2- 3- 5+ 13- 2- 3- 5+  2 -2 13-  2  6
101400dn (2 curves) 0 2- 3- 5+ 13- 2- 3- 5+  2  4 13-  2  6
101400do (2 curves) 0 2- 3- 5+ 13- 2- 3- 5+ -4  4 13-  8  0
101400dp (1 curve) 2 2- 3- 5- 13+ 2- 3- 5- -1 -3 13+ -7  0
101400dq (1 curve) 2 2- 3- 5- 13+ 2- 3- 5- -1 -6 13+  2  3
101400dr (1 curve) 0 2- 3- 5- 13+ 2- 3- 5-  2  3 13+  8  0
101400ds (1 curve) 0 2- 3- 5- 13+ 2- 3- 5-  5  6 13+ -2 -1
101400dt (1 curve) 1 2- 3- 5- 13- 2- 3- 5- -1  3 13-  3 -6
101400du (2 curves) 1 2- 3- 5- 13- 2- 3- 5- -4  0 13-  0  0


Data from Elliptic Curve Data by J. E. Cremona.
Design inspired by The Modular Forms Explorer by William Stein.

Part of Computational Number Theory
Back to Tables and computations